萬秀區(qū)龍湖鎮(zhèn)高旺片區(qū)城鄉(xiāng)聯(lián)通(一期)工程III標(biāo)段勘察設(shè)計中標(biāo)侯選人公示
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 萬秀區(qū)龍湖鎮(zhèn)高旺片區(qū)城鄉(xiāng)聯(lián)通(一期)工程III標(biāo)段勘察設(shè)計 | 項目招標(biāo)編號 | E********001 | |||||
招標(biāo)人 | 梧州市 ******限公司 | |||||||
建設(shè)單位 | / | |||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣西 ******任公司 | |||||||
建設(shè)規(guī)模 | III標(biāo)段建設(shè)1條城鄉(xiāng)連通道路,南岸4號路道路全長2414m,配套道路建設(shè)排水工程、交通工程、照明工程、強電工程、弱電工程、海綿城市、綠化工程、纜線管廊等工程。 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2025 年7月9日上午10時00分 | 開標(biāo)地點 | 梧州市第八開標(biāo)室 | |||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示截止時間 | ****-**-**日 | |||||
預(yù)中標(biāo)人 | 梧州市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計院 | |||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 梧州市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計院 | |||||
單位資質(zhì) | 市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級,工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級 | |||||||
投標(biāo)報價 | 勘察費下浮系數(shù)31%(?74 ****** 00元) 設(shè)計費下浮系數(shù)38%(?****.84元) | |||||||
勘察設(shè)計服務(wù)工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 勘察質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)及設(shè)計要求,并達到按照國家、部委、行業(yè)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),并最終通過行政主管部門的備案;初步設(shè)計質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)要求和本項目設(shè)計要點、達到國家現(xiàn)行的合格標(biāo)準(zhǔn)通過各階段的設(shè)計評審,并最終通過行政主管部門的批復(fù),且達到桂建發(fā)【2020】4號文工程總承包招標(biāo)控制價編制的設(shè)計深度。施工圖設(shè)計質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)及設(shè)計要求,并達到按照國家、部委、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并通過國家相關(guān)部門組織的審查,滿足有關(guān)報建報監(jiān)手續(xù)要求。 | |||||
項目負責(zé)人 | 黃鍵源,身份證號:***********13619;注冊編號:/ | |||||||
企業(yè)誠信分 | 100分 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 1、梧州市梧州南站周邊區(qū)域排水防澇及綜合整治工程項目(一期)勘察設(shè)計;2、梧州市云蓋路、石鼓沖拆遷安置小區(qū)1號地塊1區(qū)工程施工勘察(超前鉆)工程;3、梧州市城區(qū)社會停車場及配套綜合提升(二期)PPP項目勘察設(shè)計。 | |||||||
項目負責(zé)人投標(biāo)所用業(yè)績(如有) | 1、梧州市紅嶺興龍片排水系統(tǒng)改造提升建設(shè)工程(一期);2、梧州市蒼海新區(qū)地下綜合管廊及部分道路建設(shè)工程PPP項目-西南大道排水出口新建雨水管道工程(站前北路段);3、蒼梧縣新縣城中心城區(qū)二期基礎(chǔ)設(shè)施項目;4、梧州市城區(qū)社會停車場及配套綜合提升(二期)PPP項目勘察設(shè)計。 | |||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | ******限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政行業(yè)甲級,工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級 | |||||||
投標(biāo)報價 | 勘察費下浮系數(shù):***.20%(?75 ****** 20) 設(shè)計費下浮系數(shù):***.80%(?****.84) | |||||||
勘察設(shè)計服務(wù)工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 勘察質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)及設(shè)計要求,并達到按照國家、部委、行業(yè)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),并最終通過行政主管部門的備案;初步設(shè)計質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)要求和本項目設(shè)計要點、達到國家現(xiàn)行的合格標(biāo)準(zhǔn)通過各階段的設(shè)計評審,并最終通過行政主管部門的批復(fù),且達到桂建發(fā)【2020】4號文工程總承包招標(biāo)控制價編制的設(shè)計深度。施工圖設(shè)計質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)及設(shè)計要求,并達到按照國家、部委、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并通過國家相關(guān)部門組織的審查,滿足有關(guān)報建報監(jiān)手續(xù)要求。 | |||||
項目負責(zé)人 | 盧二俠,身份證號:***********5696;注冊編號:********38 | |||||||
企業(yè)誠信分 | 100分 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 1、廣西桂平市農(nóng)村人居環(huán)境整治與鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展EOD項目(一期)初步設(shè)計服務(wù)。 | |||||||
項目負責(zé)人投標(biāo)所用業(yè)績(如有) | 無 | |||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西玉 ******限公司 | ||||||
單位資質(zhì) | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級和市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)乙級,工程勘察專業(yè)類巖土工程(勘察)甲級 | |||||||
投標(biāo)報價 | 勘察費下浮系數(shù):***.90%(?73 ****** 90元) 設(shè)計費下浮系數(shù):***.50%(?****.45元) | |||||||
勘察設(shè)計服務(wù)工期 | 80日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 勘察質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)及設(shè)計要求,并達到按照國家、部委、行業(yè)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn),并最終通過行政主管部門的備案;初步設(shè)計質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)要求和本項目設(shè)計要點、達到國家現(xiàn)行的合格標(biāo)準(zhǔn)通過各階段的設(shè)計評審,并最終通過行政主管部門的批復(fù),且達到桂建發(fā)【2020】4號文工程總承包招標(biāo)控制價編制的設(shè)計深度。施工圖設(shè)計質(zhì)量要求:***、有關(guān)政策、有關(guān)法規(guī)及設(shè)計要求,并達到按照國家、部委、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并通過國家相關(guān)部門組織的審查,滿足有關(guān)報建報監(jiān)手續(xù)要求。 | |||||
項目負責(zé)人 | 俞秉男,身份證號:***********0055;注冊編號:/ | |||||||
企業(yè)誠信分 | 100分 | |||||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 1、玉林市第一人民醫(yī)院區(qū)域醫(yī)療中心業(yè)務(wù)樓工程勘察設(shè)計項目。 | |||||||
項目負責(zé)人投標(biāo)所用業(yè)績 (如有) | 無 | |||||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | |||||||
其他公示內(nèi)容 | 無 | |||||||
公示媒介 | 同時在***服務(wù)平臺、廣西壯族自***服務(wù)平臺、***交易平臺(廣西·梧州)、梧州市 ******限公司 官網(wǎng)發(fā)布。 | |||||||
質(zhì)疑和投訴 | 1. 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù); 2. 若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理; 3. 若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
投訴受理部門 | 梧州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0774- **** |
第一中標(biāo)候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職 稱 | 專 業(yè) | 執(zhí)業(yè)注冊資格(如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 黃鍵源 | 452421********3619 | 項目負責(zé)人 | 高級工程師 | 公路與城市道路 | 高級工程師 | **** | |
2 | 何棟 | 450403********1837 | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 市政給水排水 | 注冊公用設(shè)備工程師 | CS****5 | |
3 | 蘇杰 | 450404********0610 | 給排水專業(yè)人員 | 高級工程師 | 市政給水排水 | 高級工程師 | **** | |
4 | 朱銳 | 450403********3016 | 給排水專業(yè)人員 | 高級工程師 | 市政給水排水 | 高級工程師 | ****66 | |
5 | 李朝杰 | 430103********1110 | 道路設(shè)計專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 路橋 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD****0 | |
6 | 侯遠芝 | 450404********0635 | 道路設(shè)計 | 高級工程師 | 道路與橋梁工程 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD****5 | |
7 | 李秋和 | 450322********4512 | 道路設(shè)計 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 | 高級工程師 | GX****599 | |
8 | 劉尚東 | 450481********141X | 交通工程 | 高級工程師 | 市政道路與橋梁 | 高級工程師 | GX****558 | |
9 | 梁希銘 | 450403********1813 | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 工程師 | 應(yīng)該用物理學(xué) | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****5 | |
10 | 嚴(yán)振杰 | 450104********1536 | 電氣專業(yè)設(shè)計 | 高級工程師 | 電氣 | 高級工程師 | **** | |
11 | 黎海霖 | 450403********1513 | 勘察專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 地質(zhì)與巖土工程 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****7 | |
12 | 林合文 | 450421********8036 | 勘察專業(yè)設(shè)計 | 工程師 | 地質(zhì)與巖土工程 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****7 | |
13 | 馬春華 | 452423********0235 | 勘察專業(yè)設(shè)計 | 高級工程師 | 巖土工程 | 高級工程師 | **** | |
14 | 張毅 | 450404********1214 | 園林綠化負責(zé)人 | 高級工程師 | 風(fēng)景園林 | 高級工程師 | **** | |
15 | 廖嘉杏 | 450403********1820 | 園林綠化設(shè)計 | 高級工程師 | 風(fēng)景園林 | 高級工程師 | **** | |
16 | 岑卓玲 | 450404********1825 | 造價編制負責(zé)人 | 高級工程師 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 注冊造價工程師 | 建[造]****757 | |
17 | 黃梁 | 450403********0325 | 造價編制專業(yè)人員 | 工程師 | 建筑經(jīng)濟 | 注冊造價工程師 | 建[造]****001884 |
第二中標(biāo)候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職稱 | 專業(yè) | 執(zhí)業(yè)注冊資格 (如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 盧二俠 | 371324********5696 | 項目負責(zé)人 | 正高級工程師 | 橋梁與隧道工程 | 注冊土木工程師(道路工程) | ********38 | |
2 | 胡效坤 | 372922********0550 | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 給水排水 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS****3 | |
3 | 周月俊 | ********14 | 道路設(shè)計專業(yè)負責(zé)人 | 中級工程師 | 道路與橋梁工程 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD****0 | |
4 | 潘飛鵬 | 452730********5614 | 道路專業(yè)設(shè)計人員 | 高級工程師 | 道路與橋梁工程 | / | / | |
5 | 鐘啟榮 | 450802********137X | 勘察專業(yè)負責(zé)人 | 中級工程師 | 隧道工程 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****747 | |
6 | 廖沙 | 452725********012x | 造價編制負責(zé)人 | 高級工程師 | 建筑工程造價 | 一級造價工程師 | ********26 | |
7 | 李武展 | 450923********0030 | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 建筑電器工程 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG****443 | |
8 | 李昀熹 | 450204********0625 | 園林專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 園林(景觀設(shè)計方向) | / | / |
第三中標(biāo)候選人 項目組人員配備情況表
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 擬在本項目任職 | 職稱 | 專業(yè) | 執(zhí)業(yè)注冊資格 (如有) | 證書編號 | 備注 |
1 | 俞秉男 | 450981********0055 | 項目負責(zé)人 | 高級工程師 | 土木工程 | / | / | |
2 | 閤曉玲 | 429001********0429 | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程 | 給水排水工程 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | cs****8 | |
3 | 周興華 | 431003********6015 | 道路專業(yè)負責(zé)人 | 工程師 | 市政道路與橋梁 | / | / | |
4 | 李釋林 | 452501********0216 | 道路專業(yè)設(shè)計人員 | 工程師 | 道路工程 | / | / | |
5 | 梁宗琨 | 450981********1133 | 勘察專業(yè)負責(zé)人 | 工程師 | 地質(zhì)與巖土工程 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****6 | |
6 | 梁盈盈 | 452501********1046 | 造價專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 市政公用工程 | 土建 | 建【造】******** | |
7 | 譚劍軍 | 450902********1552 | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 建筑電氣工程 | / | / | |
8 | 覃穎瑩 | 450821********4744 | 園林專業(yè)負責(zé)人 | 高級工程師 | 風(fēng)景園林 | / | / |
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-11 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 萬秀區(qū)龍湖鎮(zhèn)高旺片區(qū)城鄉(xiāng)聯(lián)通(一期)工程III標(biāo)段勘察設(shè)計中標(biāo)侯選人公示
2025-06-16
招標(biāo)公告 萬秀區(qū)龍湖鎮(zhèn)高旺片區(qū)城鄉(xiāng)聯(lián)通(一期)工程III標(biāo)段勘察設(shè)計招標(biāo)公告