[山西煤炭 ******限公司 ] ******中公司 山西煤炭 ******限公司 材料2025年食堂調(diào)料、米面等下半年采購計劃
詢價單號 | RA****573 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 登錄后可見 | 聯(lián)系電話 | 登錄后可見 |
報名截至?xí)r間 | ****-**-** 21:*** | 報價截至?xí)r間 | ****-**-**T03:***:***.000+08:*** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
紅九九 | 500克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
白 酒 | 450ml | 8.0 | 壺 | ****-**-** | |||
大 料 | 500克 | 8.0 | 斤 | ****-**-** | |||
十三香 | 10盒 | 80.0 | 盒 | ****-**-** | |||
料 酒 | 450ml | 60.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
豆 豉 | 150克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
芝麻醬 | 200克 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
干鍋油 | 250克 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
干鍋醬 | 350克 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
番茄醬 | 350克 | 30.0 | 桶 | ****-**-** | |||
無鉛泡打粉 | 300克 | 8.0 | 桶 | ****-**-** | |||
安琪酵母 | 500克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
椒 鹽 | 50克 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
孜然粉 | 500克 | 4.0 | 斤 | ****-**-** | |||
蠔 油 | 2㎏ | 15.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
中粗辣面 | 200克 | 8.0 | 斤 | ****-**-** | |||
老黑醬 | 350克 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
大丘比特沙拉汁 | 200克 | 6.0 | 桶 | ****-**-** | |||
雙橋味精 | 2㎏ | 5.0 | 袋 | ****-**-** | |||
沙拉醬 | 350克 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
甜面醬 | 200克 | 25.0 | 袋 | ****-**-** | |||
芝麻碎 | 500克 | 8.0 | 斤 | ****-**-** | |||
蒸魚豉油 | 450ml | 李錦記 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
香 油 | 450ml | 25.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
胖子麻辣魚 | 200克 | 25.0 | 袋 | ****-**-** | |||
煉 乳 | 300克 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
海底撈料 | 400克 | 15.0 | 袋 | ****-**-** | |||
花椒油 | 400克 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
綿白糖 | 500克 | 60.0 | 袋 | ****-**-** | |||
黑椒汁 | 350克 | 15.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
雞 汁 | 1000克 | 家樂 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
脆炸粉 | 1500克 | 8.0 | 袋 | ****-**-** | |||
熟芝麻 | 500克 | 15.0 | 斤 | ****-**-** | |||
堿 面 | 50克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
好辣椒段 | 500克 | 20.0 | 斤 | ****-**-** | |||
麻婆豆腐料 | 200克 | 15.0 | 袋 | ****-**-** | |||
土豆淀粉 | 500克 | 15.0 | 袋 | ****-**-** | |||
玉米淀粉 | 25㎏ | 15.0 | 袋 | ****-**-** | |||
白 醋 | 450ml | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
陳 醋 | 5㎏ | 16.0 | 壺 | ****-**-** | |||
關(guān)東煮料包 | 300克 | 3.0 | 袋 | ****-**-** | |||
老干爹 | 205克 | 15.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
雞 粉 | 908克 | 家樂 | 18.0 | 桶 | ****-**-** | ||
豬板油 | 500克 | 18.0 | 斤 | ****-**-** | |||
花 椒 | 500克 | 10.0 | 斤 | ****-**-** | |||
生抽 | 1.9L | 李錦記 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
柱候醬 | 350克 | 李錦記 | 18.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
麻椒汁 | 350克 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
豆瓣醬 | 500克 | 20.0 | 桶 | ****-**-** | |||
麻 椒 | 500克 | 3.0 | 斤 | ****-**-** | |||
手抓餅醬 | 350克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
酸梅粉 | 350克 | 3.0 | 袋 | ****-**-** | |||
濃縮橙汁 | 450L | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
味極鮮 | 450L | 家樂 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
美極醬油 | 450L | 家樂 | 8.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
紅曲米 | 500克 | 3.0 | 斤 | ****-**-** | |||
砂仁 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
白芷 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
甘草 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
肉桂 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
草果 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
肉蔻 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
香果 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
丁香 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
香茅草 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
黑胡椒粒 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
白胡椒粒 | 500克 | 2.0 | 斤 | ****-**-** | |||
排骨醬 | 350克 | 李錦記 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
辣妹子 | 350克 | 李錦記 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
生粉 | 500克 | 40.0 | 斤 | ****-**-** | |||
辣鮮露 | 500克 | 家樂 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
干黃醬 | 400克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
小米辣 | 500克 | 8.0 | 袋 | ****-**-** | |||
蒙清黃桃罐頭 | 510克 | 50.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
梅林午餐肉 | 340克 | 50.0 | 盒 | ****-**-** | |||
拉 皮 | 245克 | 150.0 | 袋 | ****-**-** | |||
黃面皮 | 鮮 | 30.0 | 斤 | ****-**-** | |||
康師傅方便面 | 2.55㎏ | 20.0 | 件 | ****-**-** | |||
手抓餅 | 10片 | 50.0 | 袋 | ****-**-** | |||
干小香酸 | 260克 | 100.0 | 袋 | ****-**-** | |||
王中王火腿腸 | 45克 | 100.0 | 根 | ****-**-** | |||
雞蛋灌餅 | 10片 | 50.0 | 袋 | ****-**-** | |||
鱗魚罐頭 | 金櫻花 | 30.0 | 盒 | ****-**-** | |||
烏江榨菜 | 70克 | 50.0 | 袋 | ****-**-** | |||
紫 菜 | 170克 | 10.0 | 包 | ****-**-** | |||
干海帶 | 500克 | 30.0 | 包 | ****-**-** | |||
腰 果 | 500克 | 18.0 | 斤 | ****-**-** | |||
粉 絲 | 500克 | 30.0 | 袋 | ****-**-** | |||
干細(xì)粉 | 2㎏ | 80.0 | 袋 | ****-**-** | |||
外婆菜 | 450克 | 10.0 | 袋 | ****-**-** | |||
腐 竹 | 1㎏ | 100.0 | 袋 | ****-**-** | |||
銀 耳 | 兩朵 | 50.0 | 袋 | ****-**-** | |||
蕨根粉 | 250克 | 30.0 | 袋 | ****-**-** | |||
酒鬼花生米 | 去皮 | 10.0 | 袋 | ****-**-** | |||
海米 | 500克 | 3.0 | 斤 | ****-**-** | |||
花生米 | 紅皮 | 100.0 | 斤 | ****-**-** | |||
豆腐串 | 無簽 | 5.0 | 件 | ****-**-** | |||
蝦 皮 | 500克 無鹽 | 3.0 | 斤 | ****-**-** | |||
干寬粉 | 2㎏ | 80.0 | 斤 | ****-**-** | |||
面藕 | 500克 | 18.0 | 斤 | ****-**-** | |||
綠豆粉皮 | 400克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
秋耳 | 500克 | 10.0 | 斤 | ****-**-** | |||
吉士粉 | 300克 | 18.0 | 桶 | ****-**-** | |||
油條膨松劑 | 500克 | 5.0 | 包 | ****-**-** | |||
堿面 | 200克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
小蘇打 | 200克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
黑薺菜咸菜 | 新鮮 | 20.0 | 斤 | ****-**-** | |||
鴨餅 | 10片 | 100.0 | 袋 | ****-**-** | |||
餛飩皮 | 無 | 8.0 | 斤 | ****-**-** | |||
荷葉餅 | 每袋10個 | 80.0 | 袋 | ****-**-** | |||
花生油 | 5L | 淇花 | 20.0 | 桶 | ****-**-** | ||
蕎 面 | 2.5KG | 15.0 | 斤 | ****-**-** | |||
豆 面 | 2.5KG | 15.0 | 斤 | ****-**-** | |||
紅 面 | 2.5KG | 15.0 | 斤 | ****-**-** | |||
白 面 | 七星 25GK | 五得利 | 40.0 | 袋 | ****-**-** | ||
大 米 | 2號 10KG | 喬府香米 | 40.0 | 袋 | ****-**-** | ||
八寶米 | 無 | 5.0 | 斤 | ****-**-** | |||
玉米面 | 無 | 40.0 | 斤 | ****-**-** | |||
莜面條 | 無 | 40.0 | 斤 | ****-**-** | |||
江 米 | 無 | 15.0 | 斤 | ****-**-** | |||
豌豆粉 | 無 | 15.0 | 袋 | ****-**-** | |||
油面魚 | 無 | 10.0 | 斤 | ****-**-** | |||
苦蕎面 | 2.5KG | 10.0 | 斤 | ****-**-** | |||
黑 米 | 無 | 20.0 | 斤 | ****-**-** | |||
燕麥片 | 無 | 10.0 | 斤 | ****-**-** | |||
紫米 | 無 | 10.0 | 斤 | ****-**-** | |||
小米 | 2.5KG | 沁州黃 | 80.0 | 斤 | ****-**-** | ||
黃 豆 | 無 | 60.0 | 斤 | ****-**-** | |||
奶油小饅頭 | 500G | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
紅棗 | 無 | 20.0 | 斤 | ****-**-** | |||
大豆油 | 5L | 金龍魚 | 30.0 | 壺 | ****-**-** | ||
雞 蛋 | 無 | 300.0 | 斤 | ****-**-** | |||
色拉油 | 1:*** | 魯花 | 20.0 | 件 | ****-**-** | ||
餛飩皮 | 生 | 20.0 | 斤 | ****-**-** | |||
松茸鮮 | 400克 | 20.0 | 袋 | ****-**-** | |||
煲仔醬 | 850克 | 家樂 | 10.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
松仁 | 生去皮 | 5.0 | 斤 | ****-**-** | |||
香辣醬 | 350克 | 30.0 | 桶 | ****-**-** | |||
胡椒粉 | 350克 | 15.0 | 袋 | ****-**-** | |||
老抽 | 1.9L | 伊利 | 50.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
白冰糖 | 500克 | 20.0 | 斤 | ****-**-** | |||
燒烤料 | 200克 | 30.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
精 鹽 | 400克 | 晉鹽 | 200.0 | 袋 | ****-**-** | ||
南乳汁 | 440克 | 15.0 | 瓶 | ****-**-** | |||
醬豆腐 | 440克 | 王致和 | 40.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
海鮮醬 | 350克 | 李錦記 | 20.0 | 瓶 | ****-**-** | ||
啤 酒 | 500毫升 | 青島普清 | 5.0 | 件 | ****-**-** |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:***
二、保證金額度:***.0元
三、商務(wù)條款:***、報價要求:***(需注明單價、含稅率以及價稅合計金額)為包含一切費(fèi)用的包到價,開具普通增值稅發(fā)票。報價時要注明“制造商”全稱,報價單位為生產(chǎn)廠家也需填寫。 二、資質(zhì)要求:***,工商營業(yè)執(zhí)照(營業(yè)執(zhí)照注冊地址僅限于晉中市榆次區(qū)范圍內(nèi),經(jīng)營主體為食品生產(chǎn)、農(nóng)副產(chǎn)品銷售、新鮮蔬菜零售批發(fā))、食品經(jīng)營許可證及食材配送業(yè)務(wù)。 三、售后服務(wù):***.乙方所提供食材必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)等。2.乙方配送給甲方食堂所需的米面、調(diào)料、肉類、冷凍食品及蔬菜食品等。食用食材必須保證食材新鮮,食材表面無沾染物(泥土等)不得出現(xiàn)腐爛、變質(zhì),以次充好等情況。如果發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)將不合格的食材退給乙方,并要求乙方在指定的時間內(nèi)按甲方要求重新?lián)Q貨。所提供食材存在質(zhì)量問題或者不符合約定,采購商有權(quán)要求進(jìn)行調(diào)換或退貨。 3.甲方對貨物的驗(yàn)收不免除乙方的質(zhì)量責(zé)任,不能當(dāng)然認(rèn)為質(zhì)量已完全合格,甲方不承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。如甲方在驗(yàn)收時、驗(yàn)收入庫后或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方須及時到現(xiàn)場解決,甲方有權(quán)要求乙方退貨或調(diào)換,乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)及時包退包換補(bǔ)貨。4.需承諾在產(chǎn)品正常使用壽命內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的財產(chǎn)損失、人身傷 ******商公司 承擔(dān)。因乙方供應(yīng)的食材而引起食物中毒或不適送醫(yī)等情況,將由乙方承擔(dān)全部責(zé)任以及由此而產(chǎn)生的一切費(fèi)用。5.甲方工作人員定期去市場價格對比與監(jiān)督檢查。 四、供貨時間規(guī)定:***、按照食堂每日實(shí)際需求量下單后次日早晨(6:***)到貨,如需補(bǔ)貨當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)齊。2、急采物品需供應(yīng)商半小時內(nèi)送到。3、供貨價格隨市場行情調(diào)整,由采購方對綜合市場及大型超市詢比價作為依據(jù)。4、采購部派工作人員定期去市場進(jìn)行價格對比和商品質(zhì)量監(jiān)督。 五、付款方式:***,不提供預(yù)付款。供應(yīng)商按合同約定交貨時間將貨物運(yùn)送至交貨地點(diǎn),經(jīng)采購商相關(guān)人員對貨物數(shù)量規(guī)格初步驗(yàn)收后,即按照一個月實(shí)際簽收的數(shù)量、種類×各種品類,供貨商開具符合采購商要求的普通增值稅發(fā)票,采購商收到發(fā)票確認(rèn)無誤后付款,結(jié)款周期為45天。(食材結(jié)算價格以食堂出具的當(dāng)?shù)卮笮统谢蜣r(nóng)貿(mào)市場價格調(diào)研表為依據(jù))。供貨協(xié)議期內(nèi)因個別食材的市場價格漲跌幅過大(10天內(nèi)漲幅超10%),供應(yīng)商需提前一周提出調(diào)價申請由雙方商定結(jié)算價格。 六、運(yùn)輸方式:***。 七、交貨地點(diǎn):*********限公司 八、包裝要求:***、防潮、防震、防破損裝卸等要求的包裝,以保證安全運(yùn)抵項(xiàng)目地點(diǎn),包裝物不回收。貨物的包裝必須完整,包裝材料要清潔、無毒、無害。包裝標(biāo)簽必須有貨物名稱、質(zhì)量等級、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編號、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品保質(zhì)期、廠名、廠址等內(nèi)容,屬國家強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品必須加印“QS”標(biāo)志。 九、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾:***、中選方案:***,滿足發(fā)詢要求的前提下,供應(yīng)商報價無漏項(xiàng),以最低價中選。 十一、其他:***,按照食堂每日實(shí)際需求量下單后次日早晨到貨,如需補(bǔ)貨當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)齊。如臨時增加品種,經(jīng)雙方商議后進(jìn)行采購。 十二、供應(yīng)商違約規(guī)定:***.供應(yīng)商合伙串通進(jìn)行報價的,禁止其參與平臺業(yè)務(wù)3-6個月;2.供應(yīng)商中選后未簽定合同,主動放棄的,禁止其參與平臺業(yè)務(wù)3-6個月;3.供應(yīng)商中選后已簽定合同,主動放棄的,禁止其參與平臺業(yè)務(wù)6-12個月;4.供應(yīng)商參與同一采購主體的采購項(xiàng)目,開標(biāo)后主動放棄中選資格累計兩次的,禁止其參與平臺業(yè)務(wù)6-12個月;5.存在同一制造商與其授權(quán)代理商參于同一采購項(xiàng)目、同一制造商在同一采購主體授權(quán)兩家及以上代理商、由授權(quán)代理商完全承擔(dān)質(zhì)量及售后服務(wù)等全部責(zé)任、授權(quán)有效期不足一年中任一情形的,禁止其參與平臺業(yè)務(wù)3-6個月;6.提供虛假材料的供應(yīng)商,禁止其參與平臺業(yè)務(wù)12個月;7.供應(yīng)商所供產(chǎn)品有質(zhì)量問題的,禁止其參與平臺業(yè)務(wù)12-36個月;8.處罰期內(nèi)發(fā)現(xiàn)在其它項(xiàng)目有其它失信行為的,視具體違規(guī)情形,延長處罰期限,最長3年。 十三、二級公司監(jiān)督電話:***-**** ; ******分公司 電子監(jiān)督郵箱:********* 163.com 十四、合同簽訂主體:*********限公司
四、技術(shù)條款:***、物資名稱及規(guī)格型號詳情見物料單:*********次公司 食堂使用,保證食材新鮮表面無沾染物(泥土等)不得出現(xiàn)腐爛、變質(zhì),以次充好等情況。 二、主要技術(shù)參數(shù)及要求供貨商提供的食品:***,安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),具有相關(guān)部門的質(zhì)檢報告,貨品包裝完整,標(biāo)識清楚,不得摻假。 三、證件要求:***、開戶許可證(基本賬戶信息)、法人身份證復(fù)印件、食品經(jīng)營許可證或委托人身份證復(fù)印件及委托書。 四、包裝及運(yùn)輸要求:***、防潮、防水淋、灰塵積聚和防野蠻裝即,以確保貨物安全無損運(yùn)抵指定現(xiàn)場。 五、供貨及售后服務(wù)要求:***。2. ******我公司 相關(guān)人員驗(yàn)收,合格后方可使用。3.供貨商必須自行佩帶卸貨工。4.所采購貨物必須是最新生產(chǎn)日期,并在有效期內(nèi)。5.所提供食材存在質(zhì)量問題或者不符合約定,采購商有權(quán)要求進(jìn)行調(diào)換或退貨并送到指定地點(diǎn)。 六、檢驗(yàn)要求符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):***。
五、注**0萬元
六、報名要求:
七、資質(zhì)要求:
附件下載
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.docx | 下載 | |
食堂米面、調(diào)料等.docx | 下載 |
信息來源:***://obei.****.cn/obei-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=ed1a09da9d1346f1918b0f6934c1d63f/rfqMethod=RAQ/orgCode=E****/statusFlag=0