******二公司 電纜詢比采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)果公告
******二公司 電纜詢比采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):***-XJ-25-****
二、 ******西公司 韓二公司電纜詢比采購(gòu)
三、組織形式:***
四、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
五、詢比采購(gòu)類型:***
六、報(bào)價(jià)截止日期:****-**-** 17:***:***
七、結(jié)果公告日期:****-**-**
八、采購(gòu)人及聯(lián)系方式:
大唐 ******任公司 ;0913-****
九、中選(成交)信息:
成交供應(yīng)商:*********限公司
供應(yīng)商地址:***
中選(成交)金額:***.330000(萬(wàn)元)
十、評(píng)審情況:
序號(hào) | 報(bào)價(jià)供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|
1 | 吉 ******限公司 | 22.330000 | 中選 |
2 | ******限公司 | 24.780000 | |
3 | ******限公司 | 27.685000 | |
4 | ******限公司 | 28.000000 | |
5 | ******限公司 | 28.000000 | |
6 | ******限公司 | 28.224000 | |
7 | ******限公司 | 28.658000 | |
8 | ******限公司 | 29.120000 | |
9 | ******限公司 | 29.400000 | |
10 | 邯 ******限公司 | 29.400000 | |
11 | ******限公司 | 29.932000 | |
12 | ******限公司 | 30.532600 | |
13 | ******限公司 | 30.590000 | |
14 | 沈陽(yáng) ******限公司 | 30.744000 | |
15 | 新泰 ******限公司 | 30.800000 | |
16 | ******限公司 | 31.318000 | |
17 | ******限公司 | 31.640000 | |
18 | ******限公司 | 31.956400 | |
19 | ******限公司 | 32.564000 | |
20 | ******限公司 | 33.600000 | |
21 | ******限公司 | 33.600000 | |
22 | ******限公司 | 34.300000 | |
23 | 安 ******限公司 | 34.580000 | |
24 | 北京 ******限公司 | 34.594000 | |
25 | ******限公司 | 35.910000 | |
26 | 寶 ******限公司 | 38.080000 | |
27 | ******限公司 | 39.060000 | |
28 | ******限公司 | 39.200000 | |
29 | ******限公司 | 42.252000 | |
30 | 陜 ******限公司 | 53.788000 |
十一、提出異議的渠道和方式:
接收單位:*********限公司
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴電話:****62-3
采購(gòu)業(yè)務(wù)異議、投訴路徑:***(https://www.****.com)后在平臺(tái)首頁(yè)-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購(gòu)異議投訴欄“異議提交”中(于結(jié)果公告后3日內(nèi))提出書面異議。
發(fā)布日期:****-**-**
信息來(lái)源:***://www.****.com/home/index.html
2025-07-13 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 陜西公司韓二公司電纜詢比采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)果公告
2025-07-06
招標(biāo)公告 陜西公司韓二公司電纜詢比采購(gòu)公告