蘭州市城關區(qū)白銀路街道、鐵路東村街道2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目設計施工總承包(二標段)中標候選人公示 | ||||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:****-**-** | |||||||||||||
項目及標段 名稱 | 蘭州市城關區(qū)白銀路街道、鐵路東村街道2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目設計施工總承包(二標段) | 交易編號 | E********001002 | |||||||||||
招標人 | 蘭州市城關區(qū)房產保障中心 | 招標人 聯(lián)系電話 | 0931-**** | |||||||||||
招標代理機構 | 甘 ******限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | ****099 | |||||||||||
開標時間 | ****-**-**日10時30分 | 開標地點 | ***交易中心城關分中心第一開標室 | |||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結束時間 | ****-**-**日 | |||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||||||
序 號 | 投標人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | 審查結果 | ||||||||||||
1 | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 通過 | ||||||||||||
2 | 甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 通過 | ||||||||||||
3 | 西部(甘 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*** 司) | 通過 | ||||||||||||
4 | 甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*** 司) | 通過 | ||||||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||||||
投標人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) | 技術標 | 技術標得分 | 投標報價得分 | 資信業(yè)績得分 | 總得分 | |||||||||
評委評分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||
******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 8.00 | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 5.60 | 9.00 | 9.00 | 39.22 | 44.91 | 8.5 | 92.63 | |
平均值 | 8.80 | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 20.70 | 29.10 | 28.85 | 24.05 | 19.70 | 28.50 | 29.00 | ||||||
平均值 | 26.22 | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 0.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | ||||||
平均值 | 4.20 | |||||||||||||
甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 3.50 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 5.60 | 7.50 | 8.00 | 32.87 | 44.82 | 4 | 81.69 | |
平均值 | 7.12 | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 15.00 | 23.00 | 26.65 | 19.60 | 20.10 | 25.90 | 27.50 | ||||||
平均值 | 23.05 | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 0.10 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||||||
平均值 | 2.70 | |||||||||||||
西部(甘 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*** 司) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 8.00 | 8.00 | 32.31 | 43.89 | 3.0 | 79.20 | |
平均值 | 7.40 | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 17.50 | 23.65 | 25.10 | 21.50 | 19.10 | 26.70 | 27.50 | ||||||
平均值 | 23.21 | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 0.10 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | ||||||
平均值 | 1.70 | |||||||||||||
甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 承包人建議書得分 | 評委評分 | 5.50 | 7.70 | 8.50 | 6.50 | 5.40 | 5.60 | 7.00 | 29.33 | 44.64 | 2.50 | 76.47 | |
平均值 | 6.46 | |||||||||||||
承包人實施計劃得分 | 評委評分 | 15.90 | 23.65 | 27.10 | 19.70 | 18.70 | 25.20 | 27.20 | ||||||
平均值 | 22.87 | |||||||||||||
BIM技術應用得分 | 評委評分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
平均值 | 0.00 | |||||||||||||
中標候選人排序名單 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
投標人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 甘肅 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*********限公司 ) | 西部(甘 ******限公司 (聯(lián)合體成員:*** 司) | |||||||||||
企業(yè)資質等級 | 建筑工程施工總承包一級(聯(lián)合體成員:***) | 建筑工程施工總承包一級(聯(lián)合體成員:***(建筑工程)甲級) | 建筑工程施工總承包一級(聯(lián)合體成員:***(建筑工程)甲級) | |||||||||||
投標報價 (萬元) | ****** 2711 | ****** 44015 | ****** 3855 | |||||||||||
質 量 | 設計要求的質量標準:***; 施工要求的質量標準:***驗收等標準和規(guī)范,達到合格標準。 | 設計要求的質量標準:***; 施工要求的質量標準:***驗收等標準和規(guī)范,達到合格標準。 | 設計要求的質量標準:***; 施工要求的質量標準:***驗收等標準和規(guī)范,達到合格標準。 | |||||||||||
工 期 (天) | 167 | 167 | 167 | |||||||||||
工程總承包項目經理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 曹巍巍 甘******** | 劉建軍 甘******** | 侍世堯 甘******** | |||||||||||
設計負責人及證書編號 | 王磊 ****203 | 肖虎 ****384 | 魏常榮 ****1 | |||||||||||
施工項目負責人資質等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 曹巍巍 甘******** | 劉建軍 甘******** | 侍世堯 甘******** | |||||||||||
技術負責人及證號 | 楊帆 ****723230 | 施杰利 ****692175 | 陳磊 甘職高資字:***.**** | |||||||||||
安全生產負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 楊宗昆 甘建安 C3(2021)**** | 彭燕 甘建安 C3(2020)**** | 何軍 甘建安 C3(2011)**** | |||||||||||
備 注: | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:***://www.****.cn:***/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監(jiān)督部門蘭州市城關區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為http://www.****.cn:***/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:***-****;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規(guī)定。 | |||||||||||||
2025-07-14 當前正在查看
中標結果 蘭州市城關區(qū)白銀路街道、鐵路東村街道2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目設計施工總承包(二標段)中標候選人公示