方城縣高鐵片區(qū)醫(yī)院及分院建設(shè)項目(電梯采購及安裝工程)第四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
方城縣高鐵片區(qū)醫(yī)院及分院建設(shè)項目(電梯采購及安裝工程)于****-**-*****公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目及標(biāo)段名稱:***(電梯采購及安裝工程)第四標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報價 | ****.00元 | ||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||
徐俊超 | 無 | 一級建造師 | 豫******** | / | ||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報價 | ****.00元 | ||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||
曾相紅 | 無 | 二級建造師 | 豫****8311 | / | ||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報價 | ****.00元 | ||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||
林志海 | 無 | 二級建造師 | 蘇****4485 | 蘇建安B(2021)**** | ||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 不符合投標(biāo)人須知3.4.1關(guān)于投標(biāo)保證金的相關(guān)要求 | ||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 33.00 | 31.00 | 31.50 | 31.00 | 32.00 | ||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 31.70 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 31.00 | ||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 30.00 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
4 | ******限公司 | 29.70 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 | ||||||||||||||||
5 | ******限公司 | 35.00 | 33.00 | 34.50 | 33.00 | 34.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 17.10 | 16.50 | 19.00 | 12.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 17.00 | 15.50 | 19.00 | 16.00 | 25.00 | ||||||||||||||||
4 | ******限公司 | 15.60 | 15.50 | 19.00 | 15.00 | 24.00 | ||||||||||||||||
5 | ******限公司 | 18.50 | 23.00 | 22.00 | 18.00 | 26.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 23.63 | 73.05 | |||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 25.93 | 55.87 | |||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 25.39 | 72.39 | |||||||||||||||||||
4 | ******限公司 | 26.00 | 73.16 | |||||||||||||||||||
5 | ******限公司 | 26.94 | 82.34 |
本項目中標(biāo)候選人公示期****-**-**日08時00分至****-**-**日18時00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
***交易中心
地址:***
電子招標(biāo)投標(biāo)交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:***-****
招 標(biāo) 人:*********限公司
地址:***
聯(lián) 系 人:***
聯(lián)系方式:****733
監(jiān)督部門:***
統(tǒng)一社會信用代碼證書:********06
地 址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系方式:***-****
招標(biāo)代理機構(gòu):*********限公司
地址:***·大河春天正弘春曉小區(qū)
聯(lián)系人:***
聯(lián)系方式:****755
信息來源:***://ggzy.****.cn