蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱(chēng): | 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | 2503-33****-**-**-730798 | ||
招標(biāo)人: | 名稱(chēng):*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******2222 | 代理機(jī)構(gòu): | 名 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******4907 | ||
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 210,173,256.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 209,905,292.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 210,283,073.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 210,092,738.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 210,185,697.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 210,205,529.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | 義 ******限公司 | 210,274,699.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 209,297,897.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 210,129,666.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 210,185,211.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 210,161,771.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 210,283,779.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 210,248,140.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | 義 ******限公司 | 210,147,533.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 210,209,168.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 210,141,299.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 210,219,133.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 210,182,123.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 浙 ******限公司 | 210,181,630.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 210,282,833.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 210,283,863.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 義 ******限公司 | 210,185,937.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 210,182,098.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | 浙江 ******限公司 | 210,181,630.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 210,282,833.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 210,045,498.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | 義 ******限公司 | 210,245,271.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 210,105,918.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 210,181,151.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 210,055,544.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 210,229,191.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 210,199,107.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 210,238,810.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 210,287,619.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 210,267,761.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 210,277,135.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 210,184,835.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 210,275,656.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 210,265,848.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 義 ******限公司 | 210,220,389.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 210,251,011.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 210,275,895.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 210,184,932.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 義 ******限公司 | 210,282,812.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 210,240,760.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | 義 ******限公司 | 210,185,980.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 210,184,933.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | 浙 ******任公司 | 210,275,069.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 210,181,870.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 210,303,677.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 210,281,876.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 210,279,006.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 210,259,387.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 210,182,328.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 210,186,400.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 210,182,347.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 210,101,493.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 210,183,783.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 210,237,910.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 210,051,236.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | 義 ******限公司 | 210,218,738.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 210,266,804.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 209,264,519.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 210,249,817.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | 義 ******限公司 | 210,214,005.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******任公司 | 210,240,245.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******程公司 | 210,276,135.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | 浙 ******限公司 | 210,177,323.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 210,270,726.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 210,271,350.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 210,274,220.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 210,221,331.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 210,178,666.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 209,312,129.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 210,187,611.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 210,265,012.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 210,261,923.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 210,221,100.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 210,298,411.00元 | 750天 | ***交易網(wǎng) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 四號(hào)開(kāi)標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0579-**** | ||
2025-07-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A3307820880001017001001]
2025-07-15
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目正式投標(biāo)人名單公告
2025-06-23
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-06-23
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目
2025-06-09
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目招標(biāo)文件公示
2025-03-14
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)服務(wù)招標(biāo)公告
2025-03-11
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)服務(wù)招標(biāo)公告