華東師范大學(xué)附屬貴陽高級中學(xué)建設(shè)項目勘察中標(biāo)候選人公示
筑公資告(2025)建字第0518號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴陽市教育局、 ******限公司 的 華東師范大學(xué)附屬貴陽高級中學(xué)建設(shè)項目勘察( E****250002W6) 已于****-**-** 09:***,根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、 第一中標(biāo)候選人:*********限公司
投標(biāo)價(元) | 50% | 工期(天) | 45日歷天 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | QEO管理 | 姓名 | 彭簫銳 |
身份證號 | 5224**********0026 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中****44 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 物探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖順 |
身份證號 | 5221**********221X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00080 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李春峰 |
身份證號 | 5108**********7257 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****8 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00009 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員3 | 姓名 | 王琦 |
身份證號 | 6125**********0032 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****7 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00018 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 后期服務(wù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳文敏 |
身份證號 | 5226**********1572 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****20068 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 外業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 鄭朋 |
身份證號 | 5221**********4211 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****71 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李仕清 |
身份證號 | 5221**********1038 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中交通〔2020〕404號 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 鉆探負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 熊良波 |
身份證號 | 5223**********0015 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00141 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員1 | 姓名 | 譚玉強 |
身份證號 | 3714**********2516 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00022 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 巖土邊坡、基坑邊坡設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 廖廷周 |
身份證號 | 5225**********1039 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員2 | 姓名 | 石天文 |
身份證號 | 5227**********8112 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00011 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 現(xiàn)場協(xié)調(diào)、管理、外聯(lián)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曹欣宇 |
身份證號 | 5221**********0831 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****35 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張位華 |
身份證號 | 5221**********0075 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | ****967 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高****3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 審核人 | 姓名 | 吳振 |
身份證號 | 3704**********0057 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****4 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****65 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員4 | 姓名 | 張世旭 |
身份證號 | 4104**********6039 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****60100 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 測量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李金平 |
身份證號 | 3624**********021X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ****4(00) |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉發(fā)祥 |
身份證號 | 3702**********0013 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土)、一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | AY****2、貴******** |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****15 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 曾耀 |
身份證號 | 4201**********4018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****8 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00008 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 試驗負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何文勇 |
身份證號 | 5202**********0014 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****9 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高****2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 審定人 | 姓名 | 喻文良 |
身份證號 | 5221**********3039 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****0 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00023 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 花魚井片區(qū)一號地塊城中村改造項目(安置房)勘察 | 建設(shè)單位 | 項目單位:*********限公司 、發(fā)包人(代建人):*********限公司 |
項目規(guī)模 | 擬建項目總用地面積5 ****** 67平方米(81.36畝),總建筑面積17 ****** 62平方米,安置房套數(shù)約1140套(最終以市自然資源和規(guī)劃局審批為準(zhǔn))。總投**2萬元 。 | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | 2024年11月 | 竣工日期 | 2025年2月 |
項目地址 | 觀山湖區(qū)上寨村東林寺路北側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | 茅臺酒“十四五”技改建設(shè)項目勘察二標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目規(guī)劃總用地面積約****平方米,總建筑面積約****平方米。建設(shè)內(nèi)容包括制酒廠房68棟、制曲廠房10棟、酒庫69棟及其相關(guān)配套設(shè)施等。項目投資估算****萬元。 | 合同金額 | **1萬元 |
開工日期 | 2023年4月 | 竣工日期 | 2023年6月 |
項目地址 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn)中華村、太平村(規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)) | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城高級中學(xué)建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目總用地面積9 ****** 69平方米,總建筑面積8 ****** 06平方米,其中:***,總建筑面積6 ****** 48平方米;二期建設(shè)24班,總建筑面積2 ****** 58平方米,共60個班,預(yù)計容納3000人。主要建設(shè)內(nèi)容含括:***、暖通工程、給排水工程、建筑裝飾工程、安裝工程、室外基礎(chǔ)配套設(shè)施、電力綜通管線工程及相應(yīng)附屬工程等,本項目總投**2萬元 ,其中工**8萬元 。 | 合同金額 | **1萬元 |
開工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 2024年3月 |
項目地址 | 貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽市中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)項目工程勘察 | 建設(shè)單位 | 業(yè)主單位:***、代建單位:*********限公司 |
項目規(guī)模 | 市級中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項目總建筑面積137410平方米。 | 合同金額 | 509萬元 |
開工日期 | 2023年6月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | ******限公司 中華片區(qū)30棟酒庫建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目總占地面積29 ****** 00平方米;建設(shè)面積約23 ****** 00平方米;建設(shè)內(nèi)容有酒庫,并配套建設(shè)辦公用房(含食堂)、廁所、崗?fù)?、設(shè)備用房、高位水池、室外垂直電梯等設(shè)施。 | 合同金額 | **4萬元 |
開工日期 | 2022年9月 | 竣工日期 | 2022年11月 |
項目地址 | 茅臺鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目勘察(二標(biāo)) | 建設(shè)單位 | 項目業(yè)主:*********限公司 、發(fā)包人:*********限公司 |
項目規(guī)模 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目總占地面積為1760畝,主要有算力設(shè)施類和產(chǎn)業(yè)類兩種。項目內(nèi)容包含通用算力設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、超算中心、智算中心等產(chǎn)業(yè)用房、配套用房以及園區(qū)道路、市政管線等,項目估算總投資:****.00萬元。其中本次實施范圍為東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目數(shù)據(jù)中心,用地面積約184畝,建筑面積約16 ****** 00平方米,停車位約545個,總投資估**7萬元 ,工程費**1萬元 。 | 合同金額 | **2萬元 |
開工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
項目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 三馬片區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期工程(人大附?。┛辈?/p> | 建設(shè)單位 | 項目業(yè)主:*********限公司 、管理人:*********限公司 、代建人:*********限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積:********* 52㎡,其中教學(xué)樓:********* 68㎡;教學(xué)連廊:********* 5㎡;會堂:********* 99㎡;彩虹連廊:***.17㎡;科創(chuàng)中心:********* 17㎡;國學(xué)館:********* 93㎡;藝術(shù)樓:********* 15㎡,游泳館:********* 48平方米;低年級圖書館:********* 13㎡;風(fēng)雨操場:********* 77㎡;架空層:********* 02㎡;教師宿舍:********* 21㎡;食堂及教輔用房:********* 08㎡;地下車庫:********* 24㎡。室外含4個標(biāo)準(zhǔn)籃球場、3個非標(biāo)準(zhǔn)籃球場、3個排球場、4個羽毛球場、1個網(wǎng)球場、1個足球場、100米直線跑道、300米環(huán)形跑道。項目總投資:**7萬元 。 | 合同金額 | 500萬元 |
開工日期 | 2022年3月 | 竣工日期 | 2022年5月 |
項目地址 | 貴陽市云巖區(qū)三馬片區(qū)楊惠村村委會南側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | ******限公司 包裝物流園項目一期工程勘察A標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目用地面積1784畝,總建筑面積為49.5萬平方米,建設(shè)4棟待包裝罐房、2棟包裝廠房、2棟包材庫房、2棟瓶子庫、7棟成品酒庫等廠房及相關(guān)配套設(shè)施等。 | 合同金額 | **0萬元 |
開工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
項目地址 | 貴州省遵義市壇廠街道(規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)) | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州醫(yī)科大學(xué)新校區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃及一期建設(shè)項目勘察1標(biāo) | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 貴州醫(yī)科大學(xué)新校區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃總建筑面積147.09萬平方米(地上建筑面積133.41萬平方米、地下建筑面積13.68萬平方米)。包含教室、實驗實習(xí)用房、圖書館、室內(nèi)體育用房、校行政辦公用房、院系及教師辦公用房、師生活動用房、地下室車庫、人防地下室、管網(wǎng)工程、室外景觀綠化工程和水景工程等。勘察分為5個標(biāo)段,分別為勘察1標(biāo)、勘察2標(biāo)、勘察3標(biāo)、勘察4標(biāo)、勘察5標(biāo)??辈?標(biāo)占地面積316220㎡,總建筑面積約279950㎡,地上建筑面積249950㎡,地下建筑面積30000㎡。主要建筑包括:***、后勤服務(wù)1、5號學(xué)生食堂、學(xué)科組團(tuán)6(緩建)、科研平臺及重點實驗室(緩建)、后勤服務(wù)5(緩建)。建安投資約15.6億元。 | 合同金額 | **2萬元 |
開工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
項目地址 | 貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)園一期(數(shù)智中心B區(qū))項目勘察 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 商業(yè)與辦公,用地面積:********* 01㎡,容積率:***.0,計容面積:********* 03㎡,總建筑面積為7 ****** 03㎡。 | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 2022年7月 |
項目地址 | 貴安新區(qū)京安大道與清渠路交叉口西北側(cè) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ******限公司 包裝物流園項目一期工程勘察A標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目用地面積1784畝,總建筑面積為49.5萬平方米,建設(shè)4棟待包裝罐房、2棟包裝廠房、2棟包材庫房、2棟瓶子庫、7棟成品酒庫等廠房及相關(guān)配套設(shè)施等。 | 合同金額 | **0萬元 |
開工日期 | 2022年5月 | 竣工日期 | 2022年6月 |
項目地址 | 貴州省遵義市壇廠街道(規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)) | 備注 | / |
項目名稱 | 大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)園一期(數(shù)智中心B區(qū))項目勘察 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 商業(yè)與辦公,用地面積:********* 01㎡,容積率:***.0,計容面積:********* 03㎡,總建筑面積為7 ****** 03㎡。 | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 2022年7月 |
項目地址 | 貴安新區(qū)京安大道與清渠路交叉口西北側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城高級中學(xué)建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴州 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目總用地面積9 ****** 69平方米,總建筑面積8 ****** 06平方米,其中:***,總建筑面積6 ****** 48平方米;二期建設(shè)24班,總建筑面積2 ****** 58平方米,共60個班,預(yù)計容納3000人。主要建設(shè)內(nèi)容含括:***、暖通工程、給排水工程、建筑裝飾工程、安裝工程、室外基礎(chǔ)配套設(shè)施、電力綜通管線工程及相應(yīng)附屬工程等,本項目總投**2萬元 ,其中工**8萬元 。 | 合同金額 | **1萬元 |
開工日期 | 2024年2月 | 竣工日期 | 2024年3月 |
項目地址 | 貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城 | 備注 | / |
項目名稱 | 花魚井片區(qū)一號地塊城中村改造項目(安置房)勘察 | 建設(shè)單位 | 項目單位:*********限公司 、發(fā)包人(代建人):*********限公司 |
項目規(guī)模 | 擬建項目總用地面積5 ****** 67平方米(81.36畝),總建筑面積17 ****** 62平方米,安置房套數(shù)約1140套(最終以市自然資源和規(guī)劃局審批為準(zhǔn))??偼?*2萬元 。 | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | 2024年11月 | 竣工日期 | 2025年2月 |
項目地址 | 觀山湖區(qū)上寨村東林寺路北側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目勘察(二標(biāo)) | 建設(shè)單位 | 項目業(yè)主:*********限公司 、發(fā)包人:*********限公司 |
項目規(guī)模 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目總占地面積為1760畝,主要有算力設(shè)施類和產(chǎn)業(yè)類兩種。項目內(nèi)容包含通用算力設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、超算中心、智算中心等產(chǎn)業(yè)用房、配套用房以及園區(qū)道路、市政管線等,項目估算總投資:****.00萬元。其中本次實施范圍為東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目數(shù)據(jù)中心,用地面積約184畝,建筑面積約16 ****** 00平方米,停車位約545個,總投資估**7萬元 ,工程費**1萬元 。 | 合同金額 | **2萬元 |
開工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
項目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | ******限公司 中華片區(qū)30棟酒庫建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目總占地面積29 ****** 00平方米;建設(shè)面積約23 ****** 00平方米;建設(shè)內(nèi)容有酒庫,并配套建設(shè)辦公用房(含食堂)、廁所、崗?fù)?、設(shè)備用房、高位水池、室外垂直電梯等設(shè)施。 | 合同金額 | **4萬元 |
開工日期 | 2022年9月 | 竣工日期 | 2022年11月 |
項目地址 | 茅臺鎮(zhèn) | 備注 | / |
二、 第二中標(biāo)候選人:***
投標(biāo)價(元) | 50% | 工期(天) | 45日歷天 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 王富輝 |
身份證號 | 4128**********2654 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 高存喜 |
身份證號 | 6104**********0032 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****4 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 試驗負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 唐競 |
身份證號 | 3401**********1519 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****155 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****SZA****8 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)勘察現(xiàn)場技術(shù)人員 | 姓名 | 寇楊軍 |
身份證號 | 6226**********2011 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****447 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****SZA****7 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙治海 |
身份證號 | 3101**********3270 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土 | 注冊證號 | AY****346 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 技術(shù)人員 | 姓名 | 張玉文 |
身份證號 | 4290**********1854 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****972 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****SZB****2 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 地質(zhì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 申紅軍 |
身份證號 | 6101**********3417 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****444 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 測量負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉廣盈 |
身份證號 | 6101**********3854 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊測繪師 | 注冊證號 | ****2(00) |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙云剛 |
身份證號 | 4301**********4358 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****442 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴陽市觀山湖區(qū)生態(tài)食品產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽觀山湖工投食 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 木項目廠區(qū)建設(shè)用地面積共計226.7畝,總建筑面積216468m2,其中計容建筑面積203053m2,建設(shè)內(nèi)容包括電商孵化樓建筑面積38760m2,標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑面積68115m2,冷庫建筑面積4317m2,中央大廚房建筑面積23000m2,綜合交易樓建筑面積38760m2,配套住宅建筑面積29214m,配套用房建筑面積887m2及饸排水工程、電氣工程、暖通工程、室外工程等。本項目的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模最終以初步設(shè)計的批復(fù)內(nèi)容為準(zhǔn) | 合同金額 | **3萬元 |
開工日期 | 2022年12月 | 竣工日期 | 2023年2月 |
項目地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)城區(qū)內(nèi) | 備注 | |
項目名稱 | 云巖區(qū)太平路改造提升城市更新項目勘察 | 建設(shè)單位 | 貴陽云 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 項目總用地面積4.59公頃,涉及現(xiàn)狀建筑面積24.41萬m,改造總戶數(shù)628戶。其中:***.07公頃:***(綜合整治)用地面積約2.27公頃:***.25公頃:***.05公頃拆除建筑面積 ****** 49m",占單元內(nèi)總建筑面積比例為1.06%,移動建筑670m*,拆建比1:***.26。在改造地塊(綜合整治)中,涉及存量改造 ****** 73㎡、收租改造部分1 ****** 59m"、特色街道打造749米、老舊院落改造189戶,新建人行廊橋3座、改造車行橋2座 | 合同金額 | **5萬元 |
開工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
項目地址 | 東至中華中路,南至太平路,西至人民大道北段,北至延安中路 | 備注 | |
項目名稱 | 貴陽觀城運黔靈山路地產(chǎn)項目勘察工程(一二期) | 建設(shè)單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 規(guī)劃總用地面積19 ****** 07平方米(其中出讓用地面積13 ****** 87平方米含住宅、商業(yè)、幼兒園及配套)。容積率2.5.其中一期、二期建筑總面積為16 ****** 4平方米(其中計容120492平方米 | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 2024年7月 |
項目地址 | 觀山湖區(qū)黔靈山路和同城大 | 備注 | |
