行政區(qū): | 微山縣 | ||||||||||
項目名稱: | 微山縣趙廟鎮(zhèn)湖西花園西區(qū)安置房建設項目 | ||||||||||
項目位置: | 微山縣趙廟鎮(zhèn)境內,東臨微山縣趙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院,南臨順水河,西臨佀樓村土地,北臨中信路 | ||||||||||
供應面積(公頃): | 0.612400 | 存量面積(公頃): | 0.612400 | ||||||||
土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 劃撥 | ||||||||
土地使用年限: | 行業(yè)分類: | 房地產業(yè) | |||||||||
土地級別: | 四級 | 成交價格(萬元):*** | 0.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權人: | 微山縣趙廟鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時間: | ****-**-** | ||||||||
約定開工時間: | ****-**-** | 約定竣工時間: | ****-**-** | ||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||
批準單位: | 微山縣人民政府 | 合同簽訂日期: | ****-**-** |
2025-07-16 當前正在查看
中標結果 微山縣趙廟鎮(zhèn)湖西花園西區(qū)安置房建設項目
2025-07-03
2025-06-09