常州經(jīng)開區(qū)東農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園—2024年度橫林鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(第二批)市政工程施工總承包中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
編號:****250005
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)人民政府的常州經(jīng)開區(qū)東農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園—2024年度橫林鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(第二批)市政工程施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省·常州市·經(jīng)開區(qū),建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目位于橫林鎮(zhèn),建筑面積0,控制價為****.06元,**0萬元 ,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ****.88元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚俊 | 工期 | 100天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D****8 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 蘇****2261 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇 ******任公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ****.87元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳勇 | 工期 | 100天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D****5 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 蘇****4553 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | / | |||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ******限公司 | 投標(biāo)報(bào)價 | ****.65元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張偉偉 | 工期 | 100天 | |
企業(yè)資質(zhì)類別等級 | 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | 企業(yè)資質(zhì)證書編號 | D****0 | |
項(xiàng)目經(jīng)理等級 | 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級 | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 | 蘇****1281 | |
企業(yè)業(yè)績 | / | |||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | / |
2、無效投標(biāo)人
序號 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) |
1 | ******限公司 | 二級建造師使用有效期已過期 |
3、報(bào)價修正(無)
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(元) | 修正后報(bào)價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 信用分 | 報(bào)價得分 | 得分 |
1 | ******限公司 | ****.93 | 1.45 | 94.40 | 95.85 |
2 | ******限公司 | ****.77 | 1.57 | 91.46 | 93.03 |
3 | ******限公司 | ****.95 | 1.39 | 95.10 | 96.49 |
4 | ******限公司 | ****.88 | 1.43 | 91.86 | 93.29 |
5 | 常 ******限公司 | ****.21 | 1.43 | 97.75 | 99.18 |
6 | ******限公司 | ****.64 | 1.51 | 95.18 | 96.69 |
7 | ******限公司 | ****.02 | 1.68 | 92.00 | 93.68 |
8 | 常 ******限公司 | ****.98 | 1.55 | 95.55 | 97.10 |
9 | ******限公司 | ****.55 | 1.82 | 96.60 | 98.42 |
10 | 福建 ******限公司 | ****.38 | 1.35 | 91.51 | 92.86 |
11 | ******限公司 | ****.00 | 1.39 | 90.44 | 91.83 |
12 | 福 ******限公司 | ****.71 | 1.35 | 92.44 | 93.79 |
13 | 江蘇 ******限公司 | ****.53 | 1.84 | 93.98 | 95.82 |
14 | ******限公司 | ****.90 | 1.43 | 94.73 | 96.16 |
15 | ******限公司 | ****.46 | 1.39 | 95.04 | 96.43 |
16 | ******限公司 | ****.00 | 1.75 | 97.36 | 99.11 |
17 | 常州 ******限公司 | ****.55 | 1.57 | 97.70 | 99.27 |
18 | 江蘇 ******限公司 | ****.18 | 1.50 | 93.97 | 95.47 |
19 | ******限公司 | ****.00 | 1.39 | 94.79 | 96.18 |
20 | ******限公司 | ****.41 | 1.61 | 94.92 | 96.53 |
21 | ******限公司 | ****.35 | 1.64 | 96.91 | 98.55 |
22 | ******限公司 | ****.89 | 1.43 | 95.27 | 96.70 |
23 | 福建 ******限公司 | ****.76 | 1.35 | 91.97 | 93.32 |
24 | 常州市 ******限公司 | ****.52 | 1.43 | 95.86 | 97.29 |
25 | ******限公司 | ****.91 | 1.61 | 95.01 | 96.62 |
26 | ******限公司 | ****.27 | 1.43 | 94.36 | 95.79 |
27 | ******限公司 | ****.84 | 1.43 | 92.81 | 94.24 |
28 | 常州市 ******限公司 | ****.33 | 1.86 | 95.99 | 97.85 |
29 | ******限公司 | ****.88 | 1.43 | 97.73 | 99.16 |
30 | ******限公司 | ****.58 | 1.74 | 96.98 | 98.72 |
31 | 徐州 ******任公司 | ****.78 | 1.60 | 94.83 | 96.43 |
32 | ******限公司 | ****.59 | 1.56 | 96.94 | 98.50 |
33 | ******限公司 | ****.97 | 1.39 | 94.25 | 95.64 |
34 | ******限公司 | ****.00 | 1.61 | 93.20 | 94.81 |
35 | ******限公司 | ****.29 | 0.00 | 89.15 | 89.15 |
36 | ******限公司 | ****.13 | 1.43 | 96.85 | 98.28 |
37 | ******限公司 | ****.64 | 1.40 | 88.65 | 90.05 |
38 | 常 ******限公司 | ****.95 | 1.77 | 93.90 | 95.67 |
39 | ******限公司 | ****.06 | 1.43 | 94.53 | 95.96 |
40 | ******限公司 | ****.85 | 1.39 | 96.16 | 97.55 |
41 | ******限公司 | ****.00 | 1.39 | 89.75 | 91.14 |
42 | ******限公司 | ****.83 | 1.43 | 91.54 | 92.97 |
43 | ******限公司 | ****.96 | 1.39 | 96.66 | 98.05 |
44 | ******限公司 | ****.86 | 1.57 | 97.62 | 99.19 |
45 | 常州市 ******限公司 | ****.30 | 1.43 | 92.02 | 93.45 |
46 | 常州市 ******限公司 | ****.09 | 1.39 | 93.31 | 94.70 |
47 | ******限公司 | ****.00 | 1.35 | 89.17 | 90.52 |
48 | 江蘇 ******限公司 | ****.88 | 1.43 | 92.97 | 94.40 |
49 | 江蘇萬 ******限公司 | ****.01 | 1.43 | 92.42 | 93.85 |
50 | ******限公司 | ****.95 | 1.69 | 96.27 | 97.96 |
51 | ******限公司 | ****.83 | 1.39 | 94.72 | 96.11 |
52 | ******限公司 | ****.52 | 1.39 | 91.05 | 92.44 |
53 | ******限公司 | ****.65 | 1.39 | 97.94 | 99.33 |
54 | ******限公司 | ****.65 | 1.67 | 93.45 | 95.12 |
55 | ******限公司 | ****.54 | 1.39 | 97.38 | 98.77 |
56 | 江蘇 ******任公司 | ****.87 | 1.64 | 97.78 | 99.42 |
57 | ******限公司 | ****.88 | 1.81 | 97.99 | 99.80 |
58 | ******限公司 | ****.88 | 1.78 | 91.54 | 93.32 |
59 | 常 ******限公司 | ****.12 | 1.51 | 94.59 | 96.10 |
60 | ******限公司 | ****.4 | 1.39 | 89.99 | 91.38 |
61 | ******限公司 | ****.89 | 1.29 | 89.33 | 90.62 |
62 | ******限公司 | ****.86 | 1.39 | 93.39 | 94.78 |
63 | ******限公司 | ****.44 | 1.67 | 96.33 | 98.00 |
64 | ******限公司 | ****.62 | 1.58 | 94.40 | 95.98 |
65 | ******限公司 | ****.91 | 1.29 | 92.12 | 93.41 |
66 | ******限公司 | ****.47 | 1.60 | 94.40 | 96.00 |
67 | ******限公司 | ****.85 | 1.43 | 95.55 | 96.98 |
68 | ******限公司 | ****.34 | 1.35 | 90.44 | 91.79 |
69 | ******限公司 | ****.00 | 1.35 | 94.65 | 96.00 |
70 | ******限公司 | ****.59 | 1.43 | 93.23 | 94.66 |
71 | ******限公司 | ****.83 | 1.73 | 93.79 | 95.52 |
72 | ******限公司 | ****.56 | 1.39 | 94.10 | 95.49 |
73 | 江蘇金壇 ******限公司 | ****.07 | 1.57 | 96.45 | 98.02 |
74 | ******限公司 | ****.01 | 1.43 | 88.09 | 89.52 |
75 | ******限公司 | ****.72 | 1.52 | 94.14 | 95.66 |
76 | 江 ******限公司 | ****.70 | 1.39 | 89.78 | 91.17 |
77 | ******限公司 | ****.23 | 1.61 | 91.78 | 93.39 |
78 | 常州 ******限公司 | ****.8 | 1.69 | 95.99 | 97.68 |
79 | ******限公司 | ****.82 | 1.43 | 92.93 | 94.36 |
80 | 常 ******限公司 | ****.53 | 1.39 | 87.31 | 88.70 |
81 | ******限公司 | ****.79 | 1.43 | 92.08 | 93.51 |
82 | ******限公司 | ****.86 | 0.00 | 89.78 | 89.78 |
83 | ******限公司 | ****.10 | 1.65 | 95.46 | 97.11 |
84 | 江蘇 ******限公司 | ****.16 | 1.50 | 92.73 | 94.23 |
85 | ******限公司 | ****.52 | 1.35 | 95.30 | 96.65 |
86 | ******限公司 | ****.88 | 1.73 | 93.39 | 95.12 |
87 | 常 ******限公司 | ****.95 | 1.43 | 89.89 | 91.32 |
88 | ******任公司 | ****.25 | 1.63 | 96.49 | 98.12 |
89 | ******限公司 | ****.77 | 1.69 | 95.28 | 96.97 |
90 | ******限公司 | ****.50 | 1.43 | 95.66 | 97.09 |
91 | 江蘇 ******限公司 | ****.8 | 1.44 | 92.81 | 94.25 |
92 | ******限公司 | ****.58 | 0.00 | 89.79 | 89.79 |
93 | 江蘇 ******限公司 | ****.27 | 1.48 | 90.50 | 91.98 |
94 | ******限公司 | ****.54 | 1.44 | 94.26 | 95.70 |
95 | ******限公司 | ****.89 | 1.59 | 95.45 | 97.04 |
96 | ******限公司 | ****.55 | 1.44 | 92.00 | 93.44 |
6、擬確定中標(biāo)人:*********限公司
7、異議與投訴:***異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人:***,聯(lián)系電話:***-****,聯(lián)系地址:***;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***-****-2323,電子郵箱:****4@qq.com;投訴受理部門:***,投訴舉報(bào)電話:***-****,常州經(jīng)開區(qū)東方東路168號。
8、備注:***。抽取系數(shù)為:△值為21%;K值為98%;扣分參數(shù)為0.7分;信用分系數(shù)為2分;B ******限公司 :****.86元;C值為 ******限公司 :****.29元。
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:***
日期:****-**-**日