【中標(biāo)候選人公示】蘇高新生物制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期全過程工程咨詢服務(wù)
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 蘇高新 ******限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
標(biāo)段名稱及編號 | 蘇高新生物制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期全過程工程咨詢服務(wù)A********002001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 900萬元 | |||||||
招標(biāo)工期 | 487天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日9:*** | |||||
二、未入圍單位及原因 | ||||||||||
投標(biāo)單位 | 未入圍原因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
三、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后,按企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼排列) | ||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | ******限公司 | 郁先進(jìn) | ****.00 | 487 | 合格 | |||||
2 | 蘇州 ******限公司 | 花建青 | ****.00 | 487 | 合格 | |||||
3 | 中誠智信 ******限公司 | 居鵬 | ****.00 | 487 | 合格 | |||||
4 | 江蘇 ******限公司 | 黃哲 | ****.00 | 487 | 合格 | |||||
5 | 浙江 ******限公司 | 張慶雪 | ****.00 | 487 | 合格 | |||||
四、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評標(biāo)委員會(huì)綜合評審意見 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本概況及業(yè)績榮譽(yù)等 | ||||||
1 | 中誠智信 ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.99分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.42分 總分:***.41分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊一級造價(jià)工程師(專業(yè):***;編號:***[造]****033669); 高級工程師(專業(yè):***;編號:****0434)。 投標(biāo)人類似業(yè)績: ①華中師大蘇州實(shí)驗(yàn)中學(xué)項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù),工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日; ②新建元數(shù)谷四期全過程咨詢,工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:***; ③新建蘇高科智能制造創(chuàng)新園項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù)(西地塊),工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日; ④蘇地2021-WG-57 號地塊(黃橋文體中心)項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù),工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日。 榮譽(yù):***優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“揚(yáng)子杯”。 | ||||||
2 | 浙江 ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.86分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.34分 總分:***.2分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊監(jiān)理工程師(專業(yè):***、市政公用工程;編號:****); 高級工程師(專業(yè):***;編號:*******58)。 投標(biāo)人類似業(yè)績: ①義烏市兒童醫(yī)院新建工程全過程工程咨詢,工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:***; ②臨江產(chǎn)業(yè)鄰里中心項(xiàng)目全過程工程咨詢?nèi)^程工程咨詢,工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:***; ③新建 ****4501號地塊公共管理與公共服務(wù)用房、商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用房項(xiàng)目全過程工程咨詢,工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日; ④麗水市浙西南科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(二期)全過程工程咨詢,工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日; ⑤嘉善縣北部新城安置房項(xiàng)目(一期)木業(yè)大道東側(cè)地塊全過程工程咨詢,工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日; ⑥北京理工大學(xué)長三角研究生院(研究院)一期南區(qū)塊建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢,工程投資額:**6萬元 ,時(shí)間:****-**-**日。 榮譽(yù): ①滁州市奧體中心 PPP 項(xiàng)目工程監(jiān)理(含項(xiàng)目管理) 全過程工程咨詢優(yōu)秀服務(wù)類成果三等獎(jiǎng); ②杭州亞運(yùn)會(huì)馬術(shù)項(xiàng)目(主場館)全過程工程咨詢 2023年度浙江省建設(shè)工程錢江杯(優(yōu)質(zhì)工程)。 | ||||||
3 | 蘇州 ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.9分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.68分 總分:***.58分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊一級建造師(專業(yè):***;編號:***********); 注冊監(jiān)理工程師(專業(yè):***、市政公用工程;編號:****); 高級工程師(專業(yè):***;編號:****0320)。 投標(biāo)人類似業(yè)績: ①新建燕河高端智能制造工廠項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù),工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:***; ②新建陽澄湖健康頤養(yǎng)酒店項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù),工程投資額:**0萬元 , 時(shí)間:***;③新建御惠望亭物流中心項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù);工程投資額:**0萬元 ;時(shí)間:****-**-**日;。 榮譽(yù):/。 | ||||||
4 | ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.55分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.17分 總分:***.72分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊監(jiān)理工程師(專業(yè):***、電力工程;編號:****); 高級工程師(專業(yè):***;編號:****0990)。投標(biāo)人類似業(yè)績: ①江蘇電信儀征生產(chǎn)廠房二期、三期土建項(xiàng)目全過程咨詢,工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日; ②中國電信(南京)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營和創(chuàng)新中心吉山四期 B1IDC 機(jī)房、D1 油機(jī)房、C2配套用房及地下車庫(含人防)全過程工程咨詢服務(wù),工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日; ③內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社內(nèi)蒙古農(nóng)信信息科技中心項(xiàng)目全過程項(xiàng)目管理及造價(jià)咨詢服務(wù),工程投資額:**5萬元 ,時(shí)間:****-**-**日。 榮譽(yù):/。 | ||||||
5 | 江蘇 ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.87分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.16分 總分:***.03分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊一級建造師(專業(yè):***;編號:***********); 高級工程師(專業(yè):***;編號:********66)。 投標(biāo)人類似業(yè)績: ①建蘇高科智能制造創(chuàng) 新園項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù)(東地塊),工程投資額:***,時(shí)間:****-**-**日。 榮譽(yù):/。 | ||||||
6 | 中衡 ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.82分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.12分 總分:***.97分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊監(jiān)理工程師(專業(yè):***、市政公用工程;編號:****); 高級工程師(專業(yè):***;編號:****1777)。 投標(biāo)人類似業(yè)績:/。 榮譽(yù):/。 | ||||||
7 | ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.43分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.79分 總分:***.22分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊監(jiān)理工程師(專業(yè):***、市政公用工程;編號:****); 高級工程師(專業(yè):***;編號:****)。 投標(biāo)人類似業(yè)績:/。 榮譽(yù):/。 | ||||||
8 | 河南 ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.88分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.84分 總分:***.72分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊監(jiān)理工程師(專業(yè)::***、市政公用工程;編號:****); 高級工程師(專業(yè):/;編號:***********)。 投標(biāo)人類似業(yè)績: ①商丘市跨境電商產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)全過程咨詢項(xiàng)目,工程投資額:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日。 榮譽(yù):/。 | ||||||
9 | 陜西 ******限公司 | ****.00 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:***.85分 技術(shù)標(biāo)評審得分:***.24分 總分:***.09分 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人: 姓名:***; 注冊一級造價(jià)工程師(專業(yè):***;編號:***[造]****002598); 高級工程師(專業(yè):***;編號:****SZB****7)。 投標(biāo)人類似業(yè)績: ① ******任公司 4 號電磁兼容廠房全過程工程咨詢管理項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)算:**0萬元 ,時(shí)間:****-**-**日。 榮譽(yù):/。 |
本次招標(biāo)采用評定分離法,抽取的系數(shù)為:***%
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人按招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
投標(biāo)人或相關(guān)利益關(guān)系人提出異議或投訴的機(jī)構(gòu)信息:
異議受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)建設(shè)方名稱:*********限公司
(2)通訊地址:***
(3)聯(lián)系電話:***-****
(4)代理機(jī)構(gòu)電話:***-****
投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:
(1)行政監(jiān)督部門:***
(2)通訊地址:***,新政務(wù)服務(wù)中心4樓駐場監(jiān)管室
(3)聯(lián)系電話:***-****
2025-07-16 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【中標(biāo)候選人公示】蘇高新生物制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期全過程工程咨詢服務(wù)
2025-06-06
招標(biāo)公告 蘇高新生物制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的招標(biāo)公告蘇高新生物制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期全過程工程咨詢服務(wù)
2025-06-06
2025-06-06
招標(biāo)公告 蘇高新生物制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目蘇高新生物制造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期全過程工程咨詢服務(wù)招標(biāo)公告