蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理開標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 項(xiàng)目代碼: | 2503-33****-**-**-730798 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******2222 | 代理機(jī)構(gòu): | 名 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******4907 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 2,764,000.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 2,731,313.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | 浙江 ******限公司 | 2,797,910.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 南越 ******限公司 | 2,795,326.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 義烏市 ******限公司 | 2,778,720.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 2,850,066.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 2,708,606.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 2,813,039.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 2,829,645.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 2,756,688.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | 浙江 ******限公司 | 3,062,866.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 2,730,748.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 2,676,000.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | 中建材 ******限公司 | 2,908,900.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | 義 ******限公司 | 2,895,000.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | 義烏市 ******限公司 | 2,886,800.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | 浙江泰寧 ******限公司 | 2,721,892.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 2,860,748.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 2,918,948.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | 義 ******限公司 | 2,782,000.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | 義烏市 ******限公司 | 2,926,328.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 浙 ******限公司 | 2,678,347.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 3,189,660.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 2,860,000.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 2,868,500.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 2,870,000.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 2,952,000.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | 浙江 ******限公司 | 2,859,905.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | 浙江 ******限公司 | 2,846,600.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 2,856,060.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 2,855,555.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 2,841,300.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | 杭 ******限公司 | 2,650,000.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 2,902,500.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 3,247,300.00元 | 840天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 四號開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 義烏市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0579-**** | ||
2025-07-18 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理開標(biāo)記錄[A3307820880001019001001]
2025-07-16
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理正式投標(biāo)人名單公告
2025-06-23
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)公告
2025-06-23
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理
2025-06-09
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)文件公示
2025-06-06
招標(biāo)公告 蘇溪鎮(zhèn)蘇華街北側(cè)、高滸路西側(cè)地塊一商業(yè)金融業(yè)項(xiàng)目監(jiān)理[A3307820880001019]