三亞市海棠灣灣坡片區(qū)危舊房改造(安居工程)項目二期樁基、基坑支護及擋土墻工程項目勞務服務[JYGS-GC-GKJT-25-1182]第1次變更公告
三亞市海棠灣灣坡片區(qū)危舊房改造(安居工程)項目
二期樁基、基坑支護及擋土墻工程項目勞務服務
變更公告
項目編號:***-GC-GKJT-25-1182
三亞市海棠灣灣坡片區(qū)危舊房改造(安居工程)項目二期樁基、基坑支護及擋土墻工程項目勞務服務采購項目對以下事項進行變更:
第四章 合同條款及格式 中 表1 勞務工作量預估表 刪除15總價措施費
變更為:
序號 | 分部分項名稱 | 計量單位 | 工程量 | 勞務單價 | 勞務合價 |
1 | 土釘、錨索 |
|
|
|
|
1.1 | 錨桿 | m | ****** 17 |
|
|
1.2 | 零星鋼構件 | t | 1.87 |
|
|
1.3 | 錨索 | m | 915 |
|
|
1.4 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 3.66 |
|
|
2 | 掛網(wǎng)噴射混凝土 |
|
|
|
|
2.1 | 噴射混凝土 | m2 | ****** 56 |
|
|
2.2 | 塑料管 | m | ****** 34 |
|
|
2.3 | 鋼筋網(wǎng)片 | t | 4.06 |
|
|
2.4 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 4.06 |
|
|
3 | 降水井 |
|
|
|
|
3.1 | 降水管井 | 座 | 32 |
|
|
3.2 | 鋼筋籠 | t | 1.393 |
|
|
3.3 | 鋼筋籠 | t | 7.077 |
|
|
3.4 | 排水、降水 | 晝夜 | 2880 |
|
|
3.5 | 零星鋼構件 | t | 1.2 |
|
|
4 | 沉砂池 |
|
|
|
|
4.1 | 挖溝槽土方 | m3 | 24.5 |
|
|
4.2 | 回填方 | m3 | 15.28 |
|
|
4.3 | 實心磚墻 | m3 | 15 |
|
|
4.4 | 墊層 | m3 | 2.97 |
|
|
4.5 | 墻面一般抹灰 | m2 | 37.8 |
|
|
5 | 截排水溝 |
|
|
|
|
5.1 | 磚地溝、明溝 | m | 861.88 |
|
|
5.2 | 一般抹灰 | m2 | ****** 4 |
|
|
5.3 | 水泥砂漿樓地面 | m2 | 123.74 |
|
|
6 | 集水井 |
|
|
|
|
6.1 | 實心磚墻 | m3 | 32.74 |
|
|
6.2 | 墊層 | m3 | 1.86 |
|
|
6.3 | 一般抹灰 | m2 | 26.4 |
|
|
6.4 | 水泥砂漿樓地面 | m2 | 7.92 |
|
|
7 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 |
|
|
|
|
7.1 | 墊層 | m3 | 27.86 |
|
|
7.2 | 基礎梁 | m3 | 18 |
|
|
7.3 | 滿堂基礎 | m3 | 197.49 |
|
|
7.4 | 擋土墻 | m3 | 167.05 |
|
|
7.5 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 35 |
|
|
7.6 | 塑料管 | m | 30.5 |
|
|
7.7 | 塑料管 | m | 18 |
|
|
7.8 | 反濾層鋪筑 | m3 | 210.86 |
|
|
7.9 | 土工布鋪設 | m2 | 420.75 |
|
|
8 | 砌筑工程 |
|
|
|
|
8.1 | 石基礎 | m3 | 677.59 |
|
|
8.2 | 石擋土墻 | m3 | ****** 95 |
|
|
8.3 | 塑料管 | m | 602.7 |
|
|
8.4 | 反濾層鋪筑 | m3 | 507.23 |
|
|
8.5 | 土工布鋪設 | m2 | ****** 1 |
|
|
8.6 | 實心磚墻 | m3 | 28.88 |
|
|
8.7 | 墻面一般抹灰 | m2 | 361 |
|
|
9 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 |
|
|
|
|
9.1 | 帶形基礎--壓頂 | m3 | 209.8 |
|
|
9.2 | 墊層--排水溝 | m3 | 26.72 |
|
|
9.3 | 墊層--砼擋墻護角 | m3 | 162.45 |
|
|
9.4 | 電纜溝、地溝 | m | 722 |
|
|
9.5 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 5.12 |
|
|
9.6 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 8.9 |
|
|
9.7 | 預制鑄鐵蓋板 | m | 722 |
|
|
9.8 | 錨索 | m | 348 |
|
|
10 | 土釘、錨索 |
|
|
|
|
10.1 | 錨桿(錨索) | m | ****** 17 |
|
|
10.2 | 零星鋼構件 | t | 1.87 |
|
|
10.3 | 錨索 | m | 915 |
|
|
10.4 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 3.66 |
|
|
11 | 鋼板樁 |
|
|
|
|
11.1 | 鋼板樁 | t | 363.21 |
|
|
11.2 | 鋼板樁延時【使用租賃】 | t/天 | 4 ****** 8 |
|
|
12 | 腰梁 |
|
|
|
|
12.1 | 鋼腰梁 | t | 7.2 |
|
|
12.2 | 零星鋼構件 | t | 7.3 |
|
|
12.3 | 錨索 | m | 348 |
|
|
13 | 措施項目 |
|
|
|
|
13.1 | 單排腳手架 | m2 | 1253 |
|
|
13.2 | 基礎 | m2 | 288.8 |
|
|
13.3 | 電纜溝、地溝 | m2 | 772.54 |
|
|
14 | 樁基工程 |
|
|
|
|
14.1 | 預制鋼筋混凝土管樁【試驗樁】 | m | 332 |
|
|
14.2 | 預制鋼筋混凝土管樁 | m | 9087 |
|
|
14.3 | 送樁 | m | 597 |
|
|
14.4 | 預制管樁混凝土灌芯 | m3 | 42 |
|
|
14.5 | 截(鑿)樁頭 | 個 | 398 |
|
|
14.6 | 樁頭插筋 | t | 11 |
|
|
14.7 | 預埋鐵件 | t | 1.5 |
|
|
14.8 | 引孔 | m3 | 163.54 |
|
|
14.9 | 抗浮錨桿 | m | 6594 |
|
|
14.10 | 零星鋼構件 | t | 1.09 |
|
|
合 計 | 元 |
第五章 采購需求 中1.采購清單 刪除15總價措施費
變更為:
勞務工作量
序號 | 分部分項名稱 | 計量單位 | 工程量 |
1 | 土釘、錨索 |
|
|
1.1 | 錨桿 | m | ****** 17 |
1.2 | 零星鋼構件 | t | 1.87 |
1.3 | 錨索 | m | 915 |
1.4 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 3.66 |
2 | 掛網(wǎng)噴射混凝土 |
|
|
2.1 | 噴射混凝土 | m2 | ****** 56 |
2.2 | 塑料管 | m | ****** 34 |
2.3 | 鋼筋網(wǎng)片 | t | 4.06 |
2.4 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 4.06 |
3 | 降水井 |
|
|
3.1 | 降水管井 | 座 | 32 |
3.2 | 鋼筋籠 | t | 1.393 |
3.3 | 鋼筋籠 | t | 7.077 |
3.4 | 排水、降水 | 晝夜 | 2880 |
3.5 | 零星鋼構件 | t | 1.2 |
4 | 沉砂池 |
|
|
4.1 | 挖溝槽土方 | m3 | 24.5 |
4.2 | 回填方 | m3 | 15.28 |
4.3 | 實心磚墻 | m3 | 15 |
4.4 | 墊層 | m3 | 2.97 |
4.5 | 墻面一般抹灰 | m2 | 37.8 |
5 | 截排水溝 |
|
|
5.1 | 磚地溝、明溝 | m | 861.88 |
5.2 | 一般抹灰 | m2 | ****** 4 |
5.3 | 水泥砂漿樓地面 | m2 | 123.74 |
6 | 集水井 |
|
|
6.1 | 實心磚墻 | m3 | 32.74 |
6.2 | 墊層 | m3 | 1.86 |
6.3 | 一般抹灰 | m2 | 26.4 |
6.4 | 水泥砂漿樓地面 | m2 | 7.92 |
7 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 |
|
|
7.1 | 墊層 | m3 | 27.86 |
7.2 | 基礎梁 | m3 | 18 |
7.3 | 滿堂基礎 | m3 | 197.49 |
7.4 | 擋土墻 | m3 | 167.05 |
7.5 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 35 |
7.6 | 塑料管 | m | 30.5 |
7.7 | 塑料管 | m | 18 |
7.8 | 反濾層鋪筑 | m3 | 210.86 |
7.9 | 土工布鋪設 | m2 | 420.75 |
8 | 砌筑工程 |
|
|
8.1 | 石基礎 | m3 | 677.59 |
8.2 | 石擋土墻 | m3 | ****** 95 |
8.3 | 塑料管 | m | 602.7 |
8.4 | 反濾層鋪筑 | m3 | 507.23 |
8.5 | 土工布鋪設 | m2 | ****** 1 |
8.6 | 實心磚墻 | m3 | 28.88 |
8.7 | 墻面一般抹灰 | m2 | 361 |
9 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 |
|
|
9.1 | 帶形基礎--壓頂 | m3 | 209.8 |
9.2 | 墊層--排水溝 | m3 | 26.72 |
9.3 | 墊層--砼擋墻護角 | m3 | 162.45 |
9.4 | 電纜溝、地溝 | m | 722 |
9.5 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 5.12 |
9.6 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 8.9 |
9.7 | 預制鑄鐵蓋板 | m | 722 |
9.8 | 錨索 | m | 348 |
10 | 土釘、錨索 |
|
|
10.1 | 錨桿(錨索) | m | ****** 17 |
10.2 | 零星鋼構件 | t | 1.87 |
10.3 | 錨索 | m | 915 |
10.4 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | t | 3.66 |
11 | 鋼板樁 |
|
|
11.1 | 鋼板樁 | t | 363.21 |
11.2 | 鋼板樁延時【使用租賃】 | t/天 | 4 ****** 8 |
12 | 腰梁 |
|
|
12.1 | 鋼腰梁 | t | 7.2 |
12.2 | 零星鋼構件 | t | 7.3 |
12.3 | 錨索 | m | 348 |
13 | 措施項目 |
|
|
13.1 | 單排腳手架 | m2 | 1253 |
13.2 | 基礎 | m2 | 288.8 |
13.3 | 電纜溝、地溝 | m2 | 772.54 |
14 | 樁基工程 |
|
|
14.1 | 預制鋼筋混凝土管樁【試驗樁】 | m | 332 |
14.2 | 預制鋼筋混凝土管樁 | m | 9087 |
14.3 | 送樁 | m | 597 |
14.4 | 預制管樁混凝土灌芯 | m3 | 42 |
14.5 | 截(鑿)樁頭 | 個 | 398 |
14.6 | 樁頭插筋 | t | 11 |
14.7 | 預埋鐵件 | t | 1.5 |
14.8 | 引孔 | m3 | 163.54 |
14.9 | 抗浮錨桿 | m | 6594 |
14.10 | 零星鋼構件 | t | 1.09 |
合 計 |
其他內容不變,請供應商下載更新后的采購文件,并更新應答文件。
中核 ******限公司
****-**-**日
2025-07-21 當前正在查看
變更答疑 三亞市海棠灣灣坡片區(qū)危舊房改造(安居工程)項目二期樁基、基坑支護及擋土墻工程項目勞務服務[JYGS-GC-GKJT-25-1182]第1次變更公告
2025-07-04