中鐵電氣化局 ******分公司 湯林線伊春站計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備大修工程及林密線奎山站信號(hào)聯(lián)鎖缺陷補(bǔ)強(qiáng)整治工程信號(hào)專業(yè)物資采購(gòu)
采購(gòu)單位:*********限公司
響應(yīng)截止時(shí)間:****-**-** 17:***
附件
以下內(nèi)容來(lái)自于附件,僅供參考。
附件1:
湯林線伊春站計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備大修工程及林密線奎山站信號(hào)聯(lián)鎖缺陷補(bǔ)強(qiáng)整治工程信號(hào)專業(yè)物資采購(gòu)招標(biāo)包件一覽表 招標(biāo)編號(hào):*********
序號(hào) | 包件號(hào)/包件名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)或 圖號(hào) | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 交貨時(shí)間 | 投標(biāo)人資格條件 | 備注 |
1 | YC-XH-01 (信號(hào)電纜) | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23-12C | 米 | 2605 | 2025年8月 | 1.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、具有法人資格的制造商; 2.制造商須在《中國(guó)中鐵 ****** 5年度電線電纜準(zhǔn)入供應(yīng)商名錄》信號(hào)電纜包件內(nèi); 3.投標(biāo)物資須具有由通過(guò)CMA認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的近五年內(nèi)(自****-**-**日以來(lái))產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告(帶有CMA標(biāo)識(shí),相同電壓等級(jí)、同類鎧裝結(jié)構(gòu)、同種導(dǎo)體材質(zhì)); 4.投標(biāo)物資須具有鐵路近五年(自****-**-**日以來(lái),以合同簽訂日期為準(zhǔn))供貨業(yè)績(jī),并出具相應(yīng)的購(gòu)售合同影印件; 5.不接受代理商和聯(lián)合體投標(biāo)。 | 伊春站 | |
2 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23-16C | 米 | 440 | 伊春站 | ||||
3 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23-21C | 米 | 1085 | 伊春站 | ||||
4 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23-28C | 米 | 1275 | 伊春站 | ||||
5 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23-33C | 米 | 650 | 伊春站 | ||||
6 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23-42C | 米 | 5960 | 伊春站 | ||||
7 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23-44C | 米 | 580 | 伊春站 | ||||
8 | 低煙無(wú)鹵阻燃型數(shù)字綜合護(hù)套內(nèi)屏蔽鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-SPTYWPAH23-28B | 米 | 1020 | 伊春站 | ||||
9 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-8C | 米 | 8933 | 伊春站 | ||||
10 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-12C | 米 | 3376 | 伊春站 | ||||
11 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-14C | 米 | 1627 | 伊春站 | ||||
12 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-16C | 米 | 1271 | 伊春站 | ||||
13 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-19C | 米 | 95 | 伊春站 | ||||
14 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-21C | 米 | 1346 | 伊春站 | ||||
15 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-24C | 米 | 560 | 伊春站 | ||||
16 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-28C | 米 | 845 | 伊春站 | ||||
17 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-30C | 米 | 160 | 伊春站 | ||||
18 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-33C | 米 | 310 | 伊春站 | ||||
19 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23-37C | 米 | 115 | 伊春站 | ||||
20 | 數(shù)字綜合護(hù)套內(nèi)屏蔽信號(hào)電纜 | SPTYWPAH23-8B | 米 | 1358 | 伊春站 | ||||
21 | 數(shù)字綜合護(hù)套內(nèi)屏蔽信號(hào)電纜 | SPTYWPAH23-16B | 米 | 280 | 伊春站 | ||||
22 | 數(shù)字綜合護(hù)套內(nèi)屏蔽信號(hào)電纜 | SPTYWPAH23-21B | 米 | 130 | 伊春站 | ||||
23 | 數(shù)字綜合護(hù)套內(nèi)屏蔽信號(hào)電纜 | SPTYWPAH23-24B | 米 | 300 | 伊春站 | ||||
24 | 低煙無(wú)鹵阻燃型內(nèi)屏蔽數(shù)字綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-SPTYWPAH23 19B | 米 | 920 | 奎山站 | ||||
25 | 低煙無(wú)鹵阻燃型內(nèi)屏蔽數(shù)字綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-SPTYWPAH23 16B | 米 | 640 | 奎山站 | ||||
26 | 低煙無(wú)鹵阻燃型內(nèi)屏蔽數(shù)字綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-SPTYWPAH23 8B | 米 | 2035 | 奎山站 | ||||
27 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23 33C | 米 | 1000 | 奎山站 | ||||
28 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23 28C | 米 | 1590 | 奎山站 | ||||
29 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23 24C | 米 | 2510 | 奎山站 | ||||
30 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23 21C | 米 | 1560 | 奎山站 | ||||
31 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23 16C | 米 | 1250 | 奎山站 | ||||
32 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23 14C | 米 | 870 | 奎山站 | ||||
33 | 低煙無(wú)鹵阻燃型綜合護(hù)套防寒型鐵路信號(hào)電纜 | DWZR-PTYAH23 12C | 米 | 770 | 奎山站 | ||||
34 | 綜合護(hù)套防寒型內(nèi)屏蔽數(shù)字信號(hào)電纜 | SPTYWPAH23 12B | 米 | 395 | 奎山站 | ||||
35 | 綜合護(hù)套防寒型數(shù)字信號(hào)電纜 | SPTYWAH23 8C | 米 | 1330 | 奎山站 | ||||
36 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23 24C | 米 | 70 | 奎山站 | ||||
37 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23 21C | 米 | 165 | 奎山站 | ||||
38 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23 19C | 米 | 80 | 奎山站 | ||||
39 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23 16C | 米 | 955 | 奎山站 | ||||
40 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23 14C | 米 | 1435 | 奎山站 | ||||
41 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23 12C | 米 | 1675 | 奎山站 | ||||
42 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23 9C | 米 | 2530 | 奎山站 | ||||
43 | 綜合護(hù)套防寒型信號(hào)電纜 | PTYAH23 8C | 米 | 5980 | 奎山站 | ||||
44 | KS-XH-01 (CTC) | CTC3.0車站分機(jī) | 站 | 1 | 2025年8月 | 1.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、具有法人資格的制造商。 2.投標(biāo)物資須取得國(guó)家鐵路局頒發(fā)的《鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)許可證》; 3.投標(biāo)物資須具有通過(guò)CMA認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的近五年內(nèi)(****-**-**日以來(lái))產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告(帶有CMA標(biāo)識(shí)); 4.投標(biāo)物資須具有鐵路近五年(自****-**-**日以來(lái),以合同簽訂日期為準(zhǔn))供貨業(yè)績(jī),具備接入既有中心的能力(出具承諾書),開通運(yùn)行一年(含)以上,提供用戶(建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維管單位)出具的運(yùn)行業(yè)績(jī)證明文件(加蓋公章),并出具相應(yīng)的購(gòu)售合同影印件; 5.不接受代理商和聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||
45 | 車站網(wǎng)絡(luò)安全 | 站 | 1 | ||||||
46 | 通信質(zhì)量監(jiān)督 | 站 | 1 | ||||||
47 | 綜合維護(hù)平臺(tái) | 站 | 1 | ||||||
48 | CTC中心服務(wù)器、調(diào)度臺(tái)改造 | 項(xiàng) | 1 | ||||||
49 | 鄰站改造 | 站 | 2 | ||||||
50 | 車站CTC行車作業(yè)檢索 | 站 | 1 | ||||||
51 | CTC行車作業(yè)檢索中心改造 | 站 | 1 | ||||||
52 | 車站服務(wù)器接入改造 | 站 | 1 | ||||||
53 | KS-XH-02 (計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖) | 計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備 | 2*2取2 | 套 | 1 | 2025年8月 | 1.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、具有法人資格的制造商。 2.投標(biāo)物資須取得國(guó)家鐵路局頒發(fā)的《鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)許可證》; 3.投標(biāo)物資須具有通過(guò)CMA認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的近五年內(nèi)(自****-**-**日以來(lái))產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告(帶有CMA標(biāo)識(shí)); 4.投標(biāo)物資須具有鐵路近五年(自****-**-**日以來(lái),以合同簽訂日期為準(zhǔn))供貨業(yè)績(jī),開通運(yùn)行一年(含)以上,提供用戶(建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維管單位)出具的運(yùn)行業(yè)績(jī)證明文件(加蓋公章),并出具相應(yīng)的購(gòu)售合同影印件; 5.不接受代理商和聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||
54 | 控制臺(tái) | 5米含2座椅 | 套 | 1 | |||||
55 | KS-XH-03 (微機(jī)監(jiān)測(cè)) | 集中監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 2020版(含網(wǎng)絡(luò)安全) | 站 | 1 | 2025年8月 | 1.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、具有法人資格的制造商。 2.投標(biāo)物資須具有通過(guò)CMA認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的近五年內(nèi)(自****-**-**日以來(lái))產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告(帶有CMA標(biāo)識(shí)); 3.投標(biāo)物資須具有鐵路近五年(自****-**-**日以來(lái),以合同簽訂日期為準(zhǔn))供貨業(yè)績(jī),具備接入既有中心的能力(出具承諾書),開通運(yùn)行一年(含)以上,提供用戶(建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維管單位)出具的運(yùn)行業(yè)績(jī)證明文件(加蓋公章),并出具相應(yīng)的購(gòu)售合同影印件; 4.不接受代理商和聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||
56 | 信號(hào)集中監(jiān)測(cè)終端 | 套 | 1 | ||||||
57 | 監(jiān)測(cè)中心接入改造 | 站 | 1 |
說(shuō)明:***,最終供貨規(guī)格型號(hào)數(shù)量以采購(gòu)人發(fā)貨通知單為準(zhǔn)。
附件2:
投標(biāo)登記表
單位名稱 | |||
投標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
投標(biāo)聯(lián)系人 | 聯(lián)系人手機(jī) | ||
固定電話 | 電子郵箱 | ||
招標(biāo)編號(hào) | 注冊(cè)資金 | ||
單位地址 | |||
生產(chǎn)廠家名稱(適用于代理商投標(biāo)) | |||
投標(biāo)范圍:(注明擬投標(biāo)包件號(hào)和物資名稱) | |||
投標(biāo)人開票信息 單位名稱: 納稅人識(shí)別號(hào): 地址、 電話: 開戶行及賬號(hào): 開戶行聯(lián)行號(hào): 專用發(fā)票郵寄地址: 報(bào)名單位(章) 年 月 日 |
信息來(lái)源:***://eproport.****.com/#/notice/notice-detail?projectId=Epug8DuxeXSo7fo8QBNIA7RSg_vm1A8gajh&tenantId=1&indexnumber=0