古浪縣土門林場2025年度國家級公益林管理項目第二次招標(biāo)正常公示
古浪縣土門林場2025年度國家級公益林管理項目第二次招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 古浪縣土門林場2025年度國家級公益林管理項目第二次招標(biāo) | ||||||||||||
招標(biāo)編號 | GSQL-GC ****** -001 | ||||||||||||
招標(biāo)人 | 古浪縣土門林場 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 劉萬山 183********2053 | ||||||||||
招標(biāo)代理 機構(gòu) | 甘肅千祿工程咨詢項目 管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 李彥鋒 150********8866 | ||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結(jié)束時間 | ****-**-**日 | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
標(biāo)段編號 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||||||
001 | 第1名 | 甘 ******限公司 | 35.1244 | 王瑋 中級工程師 ****013410 | 合格 | 140日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | ||||||
第2名 | 武 ******程公司 | 35.1929 | 李先元 高級工程師 甘職高資字No.**** | 合格 | 140日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | |||||||
第3名 | 甘 ******限公司 | 35.14592 | 吳學(xué)奎 高級工程師 甘職高資字No.**** | 合格 | 140日歷天 | 林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證 | |||||||
評標(biāo)得分情況 | |||||||||||||
標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 價格評審得分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 商務(wù)評審 | 總得分 | ||||||||
001 | 甘 ******限公司 | 29.95 | 34.29 | 17.00 | 81.24 | ||||||||
武 ******程公司 | 29.96 | 35.00 | 12.00 | 76.96 | |||||||||
甘 ******限公司 | 29.98 | 33.00 | 6.00 | 68.98 | |||||||||
無效或被否決情況 | |||||||||||||
標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||||||
001 | / | / |
備注:***。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期 ******理公司 反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:***:***-****
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-08-06 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 古浪縣土門林場2025年度國家級公益林管理項目第二次招標(biāo)正常公示
2025-07-16
招標(biāo)公告 古浪縣土門林場2025年度國家級公益林管理項目第二次招標(biāo)正常公告