廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||
投資項目代碼 | 2111-44****-**-**-128163 | |||||||||
投資項目名稱 | 翠山湖天湖三路(疊翠大道北延線至環(huán)疊東路)工程 | |||||||||
招標項目名稱 | 翠山湖天湖三路(疊翠大道北延線至環(huán)疊東路)工程(一期) | |||||||||
標段(包)名稱 | 翠山湖天湖三路(疊翠大道北延線至環(huán)疊東路)工程(一期) | |||||||||
公示名稱 | 翠山湖天湖三路(疊翠大道北延線至環(huán)疊東路)工程(一期)中標候選人公示 | |||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評標情況 | 第一中標候選 ******限公司 ,得分:***.9401分 第二中標候選人:*********限公司 ,得分:***.9103分 第三中標候選人:*********限公司 ,得分:***.8244分 | |||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 |
******限公司 | ****MA52B1BY97 | 1 | ****.69 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:***,D****8 業(yè)績情況: / | 得分99.9401分 | 楊海燕 | 資質資格:***,粵******** 業(yè)績: / |
江 ******限公司 | ********3L | 2 | ****.43 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:***,D****8 業(yè)績情況: / | 得分99.9103分 | 鄧湛垣 | 資質資格:***,粵******** 業(yè)績: / |
******限公司 | ********0A | 3 | ****.37 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:***,D****5 業(yè)績情況: / | 得分99.8244分 | 張梓輝 | 資質資格:***,粵******** 業(yè)績: / |
招標人(異議受理部門) | 開平 ******限公司 | 辦公地址 | 開平市翠山湖新區(qū)翠山湖大道17號1幢104室 | |||||||
招標人聯(lián)系人 | 余先生 | 聯(lián)系電話 | 0750-**** | |||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 開平市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0750-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 開平市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 17:***:*** |
相關附件
2025-08-11 當前正在查看
中標結果 翠山湖天湖三路(疊翠大道北延線至環(huán)疊東路)工程(一期)中標候選人公示
2025-07-18
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-05
2025-06-05
2025-05-22
2025-05-22