橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********001
公示名稱:***、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):***************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)1 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 石 ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 30 |
2 | ******限公司 | ****.00 | ****.00 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 30日歷天 |
3 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | ****.00 | ****.00 | 滿足工程各方面的需求,達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范,符合國家、行業(yè)及項(xiàng)目所在地相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 30 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 石 ******限公司 | 張朋濤 | 正高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD****6 |
2 | ******限公司 | 賈輝 | 高級(jí)工程師;注冊(cè)土木工程師(道路工程) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD****5 |
3 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | 梅鵬飛 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | AD****8 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 石 ******限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石 ******限公司 | 匯華路(解放大街-建通街)道路工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 石家 ******限公司 | ****-**-** | 968000元 |
2 | 石 ******限公司 | 2023年長安區(qū)城建計(jì)劃道路修建工程(東塔中路等6條路)設(shè)計(jì) | 石家莊市長安區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ****元 |
3 | 石 ******限公司 | 規(guī)劃路1、東京北路等5條道路建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 石家莊市裕華區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ****元 |
4 | 石 ******限公司 | 橋西區(qū)2024年市城建計(jì)劃新建道路工程設(shè)計(jì)一標(biāo)段 | 石家莊市橋西區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ****元 |
5 | ******限公司 | 巨鹿縣城區(qū)排水設(shè)施提升改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 巨鹿縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | 255000 |
6 | ******限公司 | 涿州高新區(qū)4-09單元街區(qū)A地塊管網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北涿州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ****-**-** | ****.00 |
7 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | 規(guī)劃路三(東三教街-匯順街)道路工程設(shè)計(jì) | 石家 ******限公司 | ****-**-** | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的68.6% |
8 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | 規(guī)劃路五(規(guī)劃路二-匯祥路)道路工程設(shè)計(jì) | 石家 ******限公司 | ****-**-** | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的68.6% |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 石 ******限公司 | 張朋濤 | 橋西區(qū)2024年市城建計(jì)劃新建道路工程設(shè)計(jì)一標(biāo)段 | 石家莊市橋西區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ****元 |
2 | ******限公司 | 賈輝 | 涿州高新區(qū)4-09單元街區(qū)A地塊管網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北涿州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ****-**-** | ****.00 |
3 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | 梅鵬飛 | 龍泉路、崗東街道路項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二標(biāo)段 | 石家莊龍 ******限公司 | ****-**-** | 509220 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 石 ******限公司 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 6.80 | 6.50 |
2 | ******限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 6.50 | 6.20 |
3 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 6.30 | 6.30 |
4 | ******限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
5 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 石 ******限公司 | 58.10 | 51.00 | 57.50 | 51.40 | 58.50 |
2 | ******限公司 | 45.20 | 49.10 | 56.10 | 44.60 | 52.10 |
3 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | 43.70 | 48.70 | 55.00 | 43.00 | 49.70 |
4 | ******限公司 | 43.40 | 47.90 | 53.90 | 42.10 | 48.70 |
5 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 石 ******限公司 | 30.00 | 91.92 |
2 | ******限公司 | 29.90 | 85.54 |
3 | 石家莊市國土空間規(guī) ******任公司 | 29.81 | 84.03 |
4 | ******限公司 | 29.85 | 83.17 |
5 | ******限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
1 | ******限公司 | 文件第7頁圖片中的字體,不符合暗標(biāo)字體不得出現(xiàn)加粗要求等標(biāo)記;文件中有大量圖片,其他均無,不符合暗標(biāo)部分不得出現(xiàn)其他可能被辨別出投標(biāo)人身份的任何標(biāo)記。依據(jù)須知第1.****.1條第10.1條,否決其投標(biāo) |
7. 提出異議的渠道和方式:***:***,聯(lián)系人:***,電話:***-****招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 ,聯(lián)系人:***,電話:***-****
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市橋西區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******限公司 |
地址: | 石家莊市橋西區(qū)友誼南大街359號(hào) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)裕華西路151號(hào) |
聯(lián)系人: | 鄭現(xiàn)杰 | 聯(lián)系人: | 王洪波 |
電話: | 0311-**** | 電話: | 0311-**** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:***
中小企業(yè)聲明函如下:中小企業(yè)聲明函1.pdf中小企業(yè)聲明函2.pdf中小企業(yè)聲明函3.pdf
2025-08-12 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-04-17
招標(biāo)公告 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)
2025-04-17
招標(biāo)公告 橋西區(qū)西王、南郭等棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)計(jì)劃