廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院修繕工程定點(diǎn)采購定點(diǎn)競價(jià)成交公告
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院修繕工程
定點(diǎn)競價(jià)成交公告
項(xiàng)目名稱:***
項(xiàng)目編號(hào):***-2025-****
采購計(jì)劃編號(hào):********* 5-31533
本項(xiàng)目于****-**-** 22:***:***,報(bào)價(jià)時(shí)間為****-**-** 9:***~16:***。現(xiàn)將本次競價(jià)結(jié)果公布如下:
本項(xiàng)目采用的是總價(jià)包干的報(bào)價(jià)方式。
一、報(bào)價(jià)情況
本次定點(diǎn)競價(jià)項(xiàng)目采用系統(tǒng)抽取的競價(jià)方式,一共抽取了1000家供應(yīng)商,其中38家供應(yīng)商接受了項(xiàng)目邀請,962家供應(yīng)商拒絕了項(xiàng)目邀請;接受邀請的供應(yīng)商中有24家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià),14家供應(yīng)商未提交報(bào)價(jià)。
經(jīng)審核,報(bào)價(jià)有效的供應(yīng)商為24家,報(bào)價(jià)情況如下:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|
******限公司 | 222,206.19 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 | 222,818.58 | ****-**-** 09:***:*** |
******限公司 | 224,445.25 | ****-**-** 12:***:*** |
******限公司 ******分公司 | 240,830.91 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 ******分公司 | 242,605.08 | ****-**-** 09:***:*** |
廣州 ******限公司 | 255,731.31 | ****-**-** 13:***:*** |
******限公司 廣州分公司 | 256,630.66 | ****-**-** 10:***:*** |
******限公司 | 258,235.74 | ****-**-** 12:***:*** |
******限公司 | 265,364.97 | ****-**-** 10:***:*** |
******限公司 | 276,967.13 | ****-**-** 09:***:*** |
******限公司 | 277,181.54 | ****-**-** 15:***:*** |
中宏建 ******限公司 | 280,000.00 | ****-**-** 14:***:*** |
******限公司 | 285,733.01 | ****-**-** 15:***:*** |
東 ******限公司 | 293,435.69 | ****-**-** 12:***:*** |
******限公司 | 305,052.54 | ****-**-** 10:***:*** |
******限公司 | 307,782.49 | ****-**-** 09:***:*** |
******限公司 | 308,000.21 | ****-**-** 15:***:*** |
******限公司 | 308,790.60 | ****-**-** 10:***:*** |
廣州市德 ******限公司 | 309,231.79 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 | 319,800.00 | ****-**-** 10:***:*** |
******限公司 | 331,778.27 | ****-**-** 11:***:*** |
******限公司 | 358,984.16 | ****-**-** 09:***:*** |
東 ******限公司 | 362,097.05 | ****-**-** 10:***:*** |
******限公司 | 362,097.05 | ****-**-** 15:***:*** |
(先按價(jià)格從低到高,再按報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序)
經(jīng)審核,0家供應(yīng)商不能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)本項(xiàng)目的采購需求,具體如下:
供應(yīng)商名稱 | 原因 |
---|
二、成交信息
成交供應(yīng)商:*********限公司
成交時(shí)間:****-**-** 16:***:***
成交金額:***,206.19,大寫(人民幣):***。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | |
---|---|---|---|---|---|
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院番禺校區(qū)學(xué)術(shù)報(bào)告廳屋面防水修繕工程,詳見工程量清單及用戶需求書 | 1 | 項(xiàng) | ******限公司 | 222,206.19 |
三、項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:*******085
采購單位:***
****-**-**日
2025-08-13 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院修繕工程定點(diǎn)采購定點(diǎn)競價(jià)成交公告
2025-08-07