月亮灣小區(qū)安居工程內(nèi)部道路月亮灣小區(qū)安居工程內(nèi)部道路開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 月亮灣小區(qū)安居工程內(nèi)部道路 | 項目代碼: | 2505-33****-**-**-252956 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5616 | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5417 | ||
標段(包)名稱: | 月亮灣小區(qū)安居工程內(nèi)部道路 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,472,461.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 4,416,966.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 4,400,821.66元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 4,551,056.52元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 4,361,411.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 4,416,051.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 4,472,470.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 4,416,122.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 4,605,947.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 4,482,238.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 4,433,350.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 4,400,820.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 4,457,626.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 4,359,347.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 4,394,444.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,416,215.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 4,440,455.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 4,500,480.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 5,331,286.09元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | 衢 ******限公司 | 4,643,397.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 4,547,741.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 4,375,175.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 4,433,333.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 4,381,058.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 4,498,077.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 4,382,068.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 4,415,712.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 4,551,639.12元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 4,638,997.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 4,487,153.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | 浙江 ******限公司 | 4,556,519.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 4,550,511.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 4,326,849.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 4,433,359.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,455,200.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 4,370,422.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | 衢 ******限公司 | 4,393,068.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 4,539,586.71元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 4,512,715.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 4,682,413.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 4,413,691.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 4,485,579.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | 浙江 ******限公司 | 4,434,720.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 4,442,093.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 4,415,655.82元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 4,593,659.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 4,490,431.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 4,682,543.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 4,498,749.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,550,555.88元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 4,681,047.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 4,495,911.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 4,697,705.59元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 4,437,887.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | 衢 ******限公司 | 4,472,479.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 4,381,134.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | 浙江 ******限公司 | 4,479,943.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 4,492,615.11元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | 江 ******限公司 | 4,587,704.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 4,495,893.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 4,343,507.60元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 4,361,302.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 4,431,607.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 4,429,855.83元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 4,682,410.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 4,440,454.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 4,536,746.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 4,361,499.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 4,433,349.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | 浙江 ******限公司 | 4,472,133.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 4,666,312.87元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 4,575,234.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 4,478,687.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 4,451,109.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 4,381,008.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 4,586,559.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 4,361,450.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 4,416,286.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 4,540,788.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 4,348,865.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 4,540,087.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 4,611,157.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | 浙江 ******限公司 | 4,491,796.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 4,541,220.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 4,430,624.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 4,404,020.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 4,495,900.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 4,381,167.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 4,460,391.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 4,478,687.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 4,498,623.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 4,391,572.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 4,589,836.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 4,434,811.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 4,542,314.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 4,665,973.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 4,514,185.18元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | 方寸 ******限公司 | 4,643,636.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 4,375,978.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 4,394,253.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 4,529,282.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 4,666,628.01元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 4,433,354.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 4,540,699.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | 浙江 ******限公司 | 4,523,748.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 4,727,168.63元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 4,678,754.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 4,571,266.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 4,500,808.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 4,613,566.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 4,545,048.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 4,513,718.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 4,468,856.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | 河 ******限公司 | 4,682,461.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | 浙江 ******限公司 | 4,502,446.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 4,394,242.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 4,691,698.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | 浙江 ******限公司 | 4,448,948.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 4,498,806.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 4,515,281.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | 浙江 ******限公司 | 4,636,096.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | 浙江 ******限公司 | 4,663,297.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 4,376,824.65元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 4,291,184.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | 江 ******限公司 | 4,394,423.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 4,553,123.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 4,498,896.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 4,560,068.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 4,303,400.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 4,552,000.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 4,489,884.20元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 4,403,588.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
133 | ******限公司 | 4,303,090.19元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
134 | ******限公司 | 4,526,205.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
135 | ******限公司 | 4,416,968.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
136 | ******限公司 | 4,400,818.48元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
137 | ******限公司 | 4,513,916.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
138 | ******限公司 | 4,490,460.49元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
139 | ******限公司 | 4,416,049.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
140 | ******限公司 | 4,540,098.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
141 | 建 ******限公司 | 4,303,600.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
142 | ******限公司 | 4,471,040.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
143 | ******限公司 | 4,714,638.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
144 | ******限公司 | 4,488,519.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
145 | ******限公司 | 4,540,959.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
146 | ******限公司 | 4,582,461.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
147 | ******限公司 | 4,545,867.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
148 | ******限公司 | 4,260,870.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
149 | 浙江 ******限公司 | 4,459,908.08元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
150 | ******限公司 | 4,682,428.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
151 | ******限公司 | 4,363,443.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
152 | ******限公司 | 4,453,291.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
153 | ******限公司 | 4,515,009.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
154 | 卓越 ******限公司 | 4,545,000.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
155 | ******限公司 | 4,605,947.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
156 | ******限公司 | 4,367,796.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
157 | ******限公司 | 4,500,788.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
158 | ******限公司 | 4,454,109.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
159 | ******限公司 | 4,471,431.05元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
160 | ******限公司 | 4,510,093.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
161 | ******限公司 | 4,457,660.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
162 | ******限公司 | 4,682,725.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 龍游縣-龍游開標三廳 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-03 當前正在查看
中標結(jié)果 月亮灣小區(qū)安居工程內(nèi)部道路月亮灣小區(qū)安居工程內(nèi)部道路開標記錄[A3308250980003555001001]
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-05