公示標(biāo)題 | ******份公司 等單位9月份環(huán)形輸送帶等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示截止時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** |
聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | ****995 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 2 ****** 87 | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×2805 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×2805 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 |
環(huán)形輸送帶300×3×(3+1.5)×2370 綠色PVC | **** | 環(huán)形輸送帶300×3×(3+1.5)×2370 綠色PVC | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×7100 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×7100 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×8145 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×8145 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶300×3×(3+1.5)×2260 綠色PVC | **** | 環(huán)形輸送帶300×3×(3+1.5)×2260 綠色PVC | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×14070 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×14070 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×8010 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×8010 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×4000 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×4000 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶300×3×(3+1.5)×1710 綠色PVC | **** | 環(huán)形輸送帶300×3×(3+1.5)×1710 綠色PVC | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 650×5×(3+1.5) ×5300 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 650×5×(3+1.5) ×5300 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×7370 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×7370 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×7010 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×7010 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶300×3×(3+1.5)×1990 綠色PVC | **** | 環(huán)形輸送帶300×3×(3+1.5)×1990 綠色PVC | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×6950 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×6950 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×5185 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 400×3×(3+1.5)×5185 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×9600 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×9600 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 650×5×(3+1.5)×19900 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 650×5×(3+1.5)×19900 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 650×5×(3+1.5)×5600 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 650×5×(3+1.5)×5600 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
2 | ******限公司 | 194250 | 輸送帶NN200/1400×6×(6+1.5) | **** | 輸送帶NN200/1400×6×(6+1.5) | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 額濟(jì)納中興鐵路(L010)-金成璽-****665 |
環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×18030 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×18030 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×13210 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×13210 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×10320 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×10320 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×15100 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×15100 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 | |||
環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×14930 | **** | 環(huán)形輸送帶NN200 500×5×(3+1.5)×14930 | 13% | 不限 | 符合國(guó)標(biāo) | ****-**-** | 宏興股份工廠(2000)-祁元堂-****817 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | ******限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | ******限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
2025-09-16 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位9月份環(huán)形輸送帶等集中采購(gòu)結(jié)果公示
2025-09-09
詢價(jià)采購(gòu) 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位9月份環(huán)形輸送帶等集中采購(gòu)詢價(jià)公告