備案項目編號 | 2507-44****-**-**-512085 |
項目名稱 | 東莞 ******限公司 東坑鎮(zhèn)丁煥成29.82KW分布式光伏發(fā)電 |
項目所在地 | 東莞市東坑鎮(zhèn)初坑村東坑大道南319號 |
項目總投資 | 13.42萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬東莞市東坑鎮(zhèn)初坑村東坑大道南319號丁煥成29.82KW分布式光伏發(fā)電項目,占用屋頂面積約為140平方米,設(shè)計安裝太陽能光伏板42塊,單板功率710W,項目總功率為29.82kWP;主要包括光伏組件、逆變器、配電箱等設(shè)備組成,項目建成后年平均發(fā)電量約為35784千瓦時。項目采用全額上網(wǎng)模式模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標準 |
建設(shè)單位 | 東莞 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市東坑鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn