備案項目編號 | 2507-44****-**-**-660617 |
項目名稱 | 惠 ******限公司 惠東縣王秀光33.58KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)新民村委高圍村 |
項目總投資 | 10.07萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)新民村委高圍村王秀光屋頂建設(shè)33.58kW分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積108平方米,占地面積108平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量40.296萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn