備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-361040 |
項(xiàng)目名稱 | 汕頭 ******限公司 (謝世明)36KW 分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)隴田鎮(zhèn)華林村園南路園二直巷5號101房 |
項(xiàng)目總投資 | 17.2萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)總裝機(jī)容量36KW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng),購置630W(板塊65塊)等光伏組件設(shè)備合計(jì)容量40.95KW:***、380V配電箱,36Kw的逆變器、低壓電纜等。項(xiàng)目所在屋頂面積160平方米,項(xiàng)目占用屋頂面積160平方米,項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約4.91萬度。 |
建設(shè)單位 | 汕頭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn