備案項目編號 | 2507-44****-**-**-585069 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 盧景強25千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)西橋村耀映金甌大街3號 |
項目總投資 | 9.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山 ******限公司 在佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)西橋村耀映金甌大街3號建筑屋頂建設(shè)25千瓦分布式光伏發(fā)電項目;總裝機容量合計25.74千瓦,直流側(cè)容量25.74千瓦,交流側(cè)容量25千瓦,占建筑屋頂面積約為74.29平方米,采用全額上網(wǎng)模式,預(yù)計年均發(fā)電量約25000度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn