備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-644850 |
項(xiàng)目名稱 | 東 ******限公司 東坑鎮(zhèn)李賀秋32.4KWP分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市東坑鎮(zhèn)坑美村坑美商業(yè)街1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 12.63萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目所依托的建筑物樓頂面積為122.10平方米,光伏建筑面積為122.10平方米。在東莞市東坑鎮(zhèn)坑美村坑美商業(yè)街1號(hào)李賀秋房屋樓頂上建設(shè)32.4kWp分布式光伏項(xiàng)目,由720w單晶硅組件45塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,建成后采用全額上網(wǎng)模式,項(xiàng)目年均發(fā)電量約為32400kWh,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市東坑鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn