備案項目編號 | 2507-44****-**-**-865683 |
項目名稱 | 惠 ******限公司 惠東縣大嶺街道(謝海龍)19.71kw分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市惠東縣大嶺街道彭白村青下小組 |
項目總投資 | 5.91萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用惠州市惠東縣大嶺鎮(zhèn)彭白村青下小組屋頂建設(shè)19.71KW分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積117.96平米,占地面積64.35平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發(fā)電量1.98萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入廣東南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 惠 ******限公司 |
備案機關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn