備案項目編號 | 2507-44****-**-**-537046 |
項目名稱 | ******限公司 兩英鎮(zhèn)106kW(共3戶)屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)古溪社區(qū)-下小坑村 |
項目總投資 | 43.5萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用古溪社區(qū)橫溝仔西八街9號李桂喜屋頂建設(shè)交-直流側(cè)33kW-36kW、古溪社區(qū)中央大道客溝七街2號姚漢川屋頂建設(shè)交-直流側(cè)33kW-35.28kW、下小坑村二橫路金盛三巷3號莊素云屋頂建設(shè)交-直流側(cè)40kW-43.2kW的分布式光伏發(fā)電項目,合計交-直流側(cè)容量為106kW-114.48kW;分別占用屋頂面積155平方米、151平方米、150平方米,合計占用屋頂面積456平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量114480度, 采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn