備案項目編號 | 2507-44****-**-**-372818 |
項目名稱 | ******限公司 盧勝華17.28kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市道滘鎮(zhèn)小河村大鯇沖立新街五巷2號 |
項目總投資 | 8.0萬元 |
項目規(guī)模及內容 | ******限公司 在廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)小河村大鯇沖立新街五巷2號盧勝華房屋樓頂建設17.28kWp分布式光伏發(fā)電項目,本項目采用24塊720w單晶硅光伏組件,擬占用屋頂面積107平方米,該項目光伏支架為鋼結構,平均年發(fā)電量1.9008萬kwh,采用“全額發(fā)電上網”運行模式,產品技術及系統安裝符合行業(yè)標準。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 東莞市道滘鎮(zhèn)經濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn