備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-159560 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 (租賃鐘偉雄3戶)107.28KW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市增城區(qū)荔城街道金星村清水塘新村八街5號、金星村清水塘路6-1號、金星村清水塘新村二街3號 |
項(xiàng)目總投資 | 40.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目使用廣州市增城區(qū)荔城街道107.28KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,占屋頂面積468平方米,包括:***(荔城街道金星村清水塘新村八街5號)36KW.項(xiàng)目逆變器容量交流側(cè) 30KW,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)36KWp。鐘偉雄(荔城街道金星村清水塘路6-1號)36KW.項(xiàng)目逆變器容量交流側(cè) 30KW,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)36KWp。鐘偉雄(荔城街道金星村清水塘新村二街3號)35.28KW,項(xiàng)目逆變器容量交流側(cè) 30KW,光伏組件裝機(jī)容量直流側(cè)35.28KWp。電站采用TCL光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量9.4萬度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市增城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn