備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-854080 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 興寧市陳波浪30KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市興寧市寧新街道黃嶺村老陳屋78號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建筑面積100平方米,項(xiàng)目在興寧市居民屋頂建設(shè)總?cè)萘?6.28KW分布式光伏發(fā)電電站,是寧新街道辦事處:***(陳波浪+裝機(jī)容量26.28KW,逆變器容量30KW)。預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.15萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 興寧市發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn