備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-509702 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******限公司 (戴秋靈)23.76KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣嶺背鎮(zhèn)犁頭村儒水村小組49號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用屋頂面積76.51平方米,計(jì)劃建設(shè)容量23.76kW,擬利用光伏組件、支架、逆變器等產(chǎn)品組成光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,建成后年均發(fā)電量約為2.85萬(wàn)度 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)山縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn