******限公司 350.4千瓦(逆變器容量380千瓦)分布式光伏發(fā)電項目情況公示 | |||
項目編碼: | 2506-22****-**-**-723205 | 項目名稱: | ******限公司 350.4千瓦(逆變器容量380千瓦)分布式光伏發(fā)電項目 |
單位名稱: | 社會統(tǒng)一信用代碼: | ||
建設(shè)地點: | 白城市_洮北區(qū) | 項目單位申報類型: | 私營企業(yè) |
項目所屬行業(yè): | 太陽能發(fā)電 - 電力生產(chǎn) - 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | ||
建設(shè)性質(zhì): | 新建 | 項目總投資(萬元): | 114 |
計劃開工時間: | 202507 | 計劃竣工時間: | 202606 |
審核結(jié)果: | 已備案 | 備案流水號: | ********107775 |
備案機關(guān): | 洮北區(qū)發(fā)展和改革局 | ||
備案日期: | ****-**-** | 備案變更時間: | |
主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 租賃5戶自然人屋頂和庭院新建350.4千瓦(逆變器容量380千瓦)分布式光伏發(fā)電項目。屋頂固定式安裝3戶:***.7千瓦,2臺逆變器70千瓦,組件數(shù)90;三合鄉(xiāng):***,2臺逆變器80千瓦,組件數(shù)100;呂小東73千瓦,2臺逆變器80千瓦,組件數(shù)100;庭院支架固定式安裝2戶:***,2臺逆變器80千瓦,組件數(shù)100;金祥鄉(xiāng)鄧榮65.7千瓦,2臺逆變器70千瓦,組件數(shù)90。公共電網(wǎng)連接點電壓均為0.4千伏,均為全額上網(wǎng)。建設(shè)面積720平方米,占地面積864平方米。 |
信息來源:https://jltz.jl.gov.cn