備案項(xiàng)目編號 | 2507-44****-**-**-927288 |
項(xiàng)目名稱 | 揭 ******限公司 (袁增立)33KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市揭東區(qū)白塔鎮(zhèn)金鉤村陳侯榕新里四巷13號 |
項(xiàng)目總投資 | 13.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 計(jì)劃在袁增立屋頂安裝分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝面積約140平方米,交流側(cè)安裝容量為33KW,實(shí)際安裝容量為31.68KW,配備光伏組件、逆變器、配電箱等。預(yù)計(jì)項(xiàng)目投運(yùn)后,年均發(fā)電量約3.8萬千瓦時(shí)。采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭東區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn