備案項目編號 | 2507-44****-**-**-882738 |
項目名稱 | 智盛惠江鏡明30.24KWp屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市惠城區(qū)小金口街道九龍村古嶺三路9號 |
項目總投資 | 19.2萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 光伏板安裝面積110平方米,主要在惠州惠城區(qū)小金口街道九龍村古嶺三路9號屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機容量30.24KW,年平均發(fā)電量3.0萬度,擬采用一臺30K逆變器及其它配套設(shè)備。所發(fā)電量全部接入電網(wǎng)。分布式光伏組件安裝最高高度原則上應與屋面(或地面)距離不超過 2.8米,或不超過樓梯間最高點1米(最高點應不高于頂屋屋面4米)。 |
建設(shè)單位 | 博羅 ******限公司 |
備案機關(guān) | 惠州市惠城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn