備案項目編號 | 2507-44****-**-**-206758 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 南華村委會朝陽路51號20千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)南華村委會朝陽路51號 |
項目總投資 | 10.54萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市 ******限公司 利用:***51號屋頂建設(shè) 20千瓦分布式光伏發(fā)電項目,項目占用屋頂面積 71.97 平方米,光伏建設(shè)高度是 2.2 米,直流側(cè)容量23.43千瓦,交流測容量 23千瓦,逆變器額定容量 23千瓦。主要設(shè)備包括:***、組串式逆變器、支架系統(tǒng)、 配電箱、直流線纜和交流線纜等。采用全額上網(wǎng)模式,年平均發(fā)電量約 2.81萬度。 |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn