備案項目編號 | 2507-44****-**-**-842718 |
項目名稱 | 揭陽 ******限公司 (陳從沛)50KW分布式屋頂光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)溪南街道頂鄉(xiāng)村新嘉興圍五巷19號 |
項目總投資 | 18.9萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設交流側(cè)容量50KW分布式光伏項目,實際容量為42.02KW,擬占用屋頂面積約為182平方米建設光伏發(fā)電項目。項目年平均發(fā)電量為4.6萬度,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、配電箱等。項目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標準。 |
建設單位 | 揭陽 ******限公司 |
備案機關 | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn