備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-689270 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 陽(yáng)山縣大崀鎮(zhèn)沙田村尖二經(jīng)濟(jì)合作社黃運(yùn)森42.5千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣大崀鎮(zhèn)沙田村尖二經(jīng)濟(jì)合作社 |
項(xiàng)目總投資 | 19.0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:***濟(jì)合作社黃運(yùn)森42.5千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;主要設(shè)施包括單品硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、并網(wǎng)箱等。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建成后年發(fā)電量約4.5萬(wàn)度電,項(xiàng)目資金來(lái)源:***,所發(fā)清潔電力以380V接入至公共電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)山縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn