備案項目編號 | 2507-44****-**-**-535243 |
項目名稱 | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)徐昌正0.017MW非自然人戶用分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)恒豐新村124號 |
項目總投資 | 10.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 在珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)恒豐新村124號建筑屋頂投資建設非自然人戶用分布式光伏項目,裝機規(guī)模為0.017MW,直流側(cè)容量0.02016MWp,與公共電網(wǎng)連接點的電壓等級為0.4kV,擬占用屋頂面積約88平方米,平均年發(fā)電量約為2.35萬kWh,光伏組件建設高度距離鋪設平面最高不超過2.8米。本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,采用全額上網(wǎng)上網(wǎng)模式。 |
建設單位 | 珠海 ******限公司 |
備案機關 | 珠海市金灣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn