備案項目編號 | 2507-44****-**-**-357659 |
項目名稱 | 東莞 ******限公司 ******限公司 ****** 3kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市常平鎮(zhèn)蘇坑村工業(yè)園一路8號 |
項目總投資 | 960.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 ****** 3kWp分布式光伏發(fā)電項目,地址位于廣東省東莞市常平鎮(zhèn)蘇坑村工業(yè)園一路8號二號、三號廠房。建設(shè)容量約為 ****** 3kwp(以實際建成容量為主),項目投入運營后預(yù)計年發(fā)電量227萬kwh(以實際年均發(fā)電量為準(zhǔn))。占用屋頂面積為10075平方米。用途為:***、余電上網(wǎng);產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東莞 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市常平鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn