項(xiàng)目代碼 | 2507-23****-**-**-537511 | 項(xiàng)目名稱 | 黑龍 ******任公司 黑龍江省綏化市慶安縣 ******限公司 )分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 黑龍 ******任公司 | |
總投資額 | 225.0000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 2.可再生能源利用技術(shù)與應(yīng)用:***、高效率低成本太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、系統(tǒng)集成技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用,逆變控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)制造,太陽(yáng)能建筑一體化組件設(shè)計(jì)與制造,高效太陽(yáng)能熱水器及熱水工程,太陽(yáng)能中高溫利用技術(shù)開(kāi)發(fā)與設(shè)備制造,海洋能、地?zé)崮芾眉夹g(shù)開(kāi)發(fā)與設(shè)備制造,可再生能源供暖技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用黑龍江省綏化市慶安縣 ******限公司 )的屋頂,建設(shè)交流側(cè)(960KW)/直流側(cè)(899.6KW)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目安裝(650W)太陽(yáng)能光伏組件(1384)片,逆變器8臺(tái)。并網(wǎng)方式為自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 | |||
審批部門(mén) | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
慶安縣發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
慶安縣發(fā)展和改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 承諾辦結(jié) | ****-**-** | - |
信息來(lái)源:https://drc.hlj.gov.cn