備案項目編號 | 2507-44****-**-**-890374 |
項目名稱 | 高要區(qū)活道鎮(zhèn)居委會福田路11號梁石元屋頂27.885kw分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 肇慶市高要區(qū)活道鎮(zhèn)居委會福田路11號 |
項目總投資 | 14.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省肇慶市高要區(qū)活道鎮(zhèn)居委會福田路11號梁石元114平方米屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,安裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應(yīng)配套設(shè)施,該項目光伏支架為鋼結(jié)構(gòu)。裝機容量為27.885KW,利用39塊715W單晶硅光伏組件,采用“全額上網(wǎng)”模式。預(yù)計年發(fā)電量為31000度。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 肇慶市高要區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn