備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-323402 |
項(xiàng)目名稱 | 廣州流花展貿(mào)中心分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 廣州市越秀區(qū)流花街道流花路117號(hào)流花展貿(mào)中心的1、2、3、4、6、7、8、9、10、12、13、14、15、19號(hào)樓 |
項(xiàng)目總投資 | 949.67萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬在廣東省廣州流花展貿(mào)中心屋頂建設(shè)分布式光伏,光伏占地面積約為10497平方米,最終以實(shí)際占地面積為準(zhǔn)。本項(xiàng)目擬安裝3779塊620Wp光伏組件板,初步計(jì)劃建設(shè)規(guī)模2.343MW,最終以實(shí)際裝機(jī)投產(chǎn)為準(zhǔn)。本工程首年發(fā)電量233.13萬(wàn)kwh,計(jì)算期首年等效利用小時(shí)數(shù)約為1000h,運(yùn)營(yíng)期25年。建筑面積(建設(shè)用地):********* 5平方米占地面積(含光伏場(chǎng)區(qū)):********* 5平方米裝機(jī)規(guī)模:***.343兆瓦。 |
建設(shè)單位 | 廣州南方 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 廣州市越秀區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn