備案項(xiàng)目編號(hào) | 2507-44****-**-**-727405 |
項(xiàng)目名稱 | 東 ******限公司 況旭紅28.800kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)東江村橋頭木棉路112 、116號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 12.96萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)總裝機(jī)容量28.800KW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購(gòu)置光伏組件,單塊組件功率720W,支架,380V配電箱,逆變器,低壓電纜等。項(xiàng)目占用屋頂面積120平方米,項(xiàng)目投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約為4.2萬(wàn)度。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市橋頭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn