項目名稱 | ******限公司 應(yīng)縣下社鎮(zhèn)南豐疃村東158.76KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 項目代碼 | 2507-14****-**-**-311221 |
審核類型名稱 | 備案 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
項目類型名稱 | 其他項目 | 總投資(萬元) | 47.6300 |
通訊地址 | 受理時間 | ****-**-** 14:***:*** | |
項目開始時間 | 2025-07 | 項目結(jié)束時間 | 2026-07 |
建設(shè)地點 | 山西省朔州市應(yīng)縣下社鎮(zhèn)南豐疃村東 | 審核狀態(tài) | 預(yù)審?fù)ㄟ^ |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項目總裝機容量158.76KW,總建筑面積為400平方米, 利用屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電設(shè)施。主要安裝太陽能 光伏組件、支架逆變器、逆流保護開關(guān)、直流開關(guān)、 計量儀器、防觸電保護設(shè)施。消納方式為全額上網(wǎng)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn