備案項目編號 | 2507-44****-**-**-192261 |
項目名稱 | 東 ******限公司 東坑鎮(zhèn)盧潤華屋頂23.04kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市東坑鎮(zhèn)駿發(fā)一路42號102 |
項目總投資 | 8.1萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 東 ******限公司 在東莞市東坑鎮(zhèn)駿發(fā)一路42號102盧潤華房屋樓頂上建設(shè)23.04kWp分布式光伏項目,項目所依托的建筑物樓頂面積為101平方米,光伏建筑面積為96平方米。由720w單品硅組件32塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,建成后采用全額上網(wǎng)模式,項目年均發(fā)電量約為34560Wh,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市東坑鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn