項目名稱 | 昆明市高新區(qū)西區(qū)西北片區(qū)排水防澇設施改造建設項目 | ||
建設地點 | 云南省昆明市國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西區(qū)西北片區(qū)科高路、科園路、科新路 | 占地面積 (平方米) | 1 ****** 2 |
建設單位 | 昆明高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設服務中心 | 法定代表人 | 劉磊 |
聯(lián)系人 | 饒蕓 | 聯(lián)系電話 | |
項目投資(萬元) | 1 ****** 04 | 環(huán)保投資(萬元) | 104.5 |
擬投入生產(chǎn)運營日期 | ****-**-** | ||
建設性質 | 新建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應當填報環(huán)境影響登記表的建設項目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項中其他。 | ||
建設內容及規(guī)模 | 項目擬對高新區(qū)西區(qū)科高路、科園路及科新路三條道路排水防澇設施進行改造建設,建設內容包括:***、科園路、科新路段改造DN600~DN1200雨水管網(wǎng)約9.45千米,雨水檢查井480座,改造DN600~DN800污水管網(wǎng)約9.1千米,污水檢查井556座; 改造DN300雨水連接管約5.8千米并更換雨水箅子; 配套物聯(lián)智能感知設備。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: ①施工區(qū)灑水降塵。 ②對施工期開挖裸露區(qū)域及臨時堆放的土石方進行覆蓋。 ③施工區(qū)及施工道路沿途敏感點設置各類限速和減少道路揚塵的警示宣傳牌。 | ||
廢水 | 生產(chǎn)廢水 其他措施: ①管道建設區(qū)設置1個臨時沉淀池,用于收集施工廢水和進出車輛清洗廢水,沉淀池容積為10m3,沉淀池收集廢水沉淀處理后用于施工區(qū)灑水降塵、混凝土養(yǎng)護等,不外排。 ②項目區(qū)內設置1個洗車槽,對出入車輛進行清洗,清洗產(chǎn)生的廢水排入臨時沉淀池處理,而后回用,不外排。 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: ①項目產(chǎn)生的土石方沿工程管線堆放,使用土工布進行覆蓋防止沖刷,然后運至指定棄土場處置。②施工人員生活垃圾經(jīng)統(tǒng)一收集自行清運至就近生活垃圾收集點處置。③建筑垃圾(石料、砂、廢混凝土塊、水泥包裝袋、鋼材等)運至指定建筑垃圾消納場進行處置。④管道安裝固廢如廢門閥、管道等收集外售。⑤現(xiàn)有管道清淤過程中污泥干化車產(chǎn)生的脫水污泥外售給相關單位。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: ①在沿線聲環(huán)境保護目標處予以通知,并隨時通報施工進度及施工中對降低噪聲采取的措施,求得大家的共同理解。②施工期選用符合環(huán)保規(guī)定的低噪聲機械設備,同時在施工過程中設專人對設備進行定期保養(yǎng)和維護,并負責對現(xiàn)場工作人員進行培訓,嚴格按操作規(guī)范使用各類機械。③采用距離防護措施:***,并將其移至距離居民住宅等敏感點較遠處。④物料運輸盡可能安排在白天,途徑村莊居民區(qū)時減速慢行,并禁止鳴笛。⑤具有高噪聲特點的施工機械在短時間內快速施工,充分做好準備工作,縮短施工時間;集中施工場的位置選在遠離居民區(qū)等環(huán)境敏感點的位置,施工場和居民區(qū)之間設有施工圍墻等噪聲障礙物。 | ||
生態(tài)影響 | 有環(huán)保措施: ①施工結束后對施工便道、施工作業(yè)帶等臨時占地進行恢復。②施工期嚴格采取水土保持措施防治水土流失。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號:********0086。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com