項(xiàng)目名稱 | 南陽(yáng)市張衡大道(工業(yè)路-獨(dú)山大道)雙側(cè)慢車道提升改造工程 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)中心城區(qū)北部,西起工業(yè)路-張衡大道交叉口東側(cè)導(dǎo)流島,東至現(xiàn)狀獨(dú)山大道與張衡大道交叉口西側(cè)瀝青鋪裝邊緣線 | 占地面積 (平方米) | 48720 |
建設(shè)單位 | 南陽(yáng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 法定代表人 | 宋金東 |
聯(lián)系人 | 甘雨 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | ****** 2 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 261.87 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 改建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第131 城市道路(不含維護(hù);不含支路、人行天橋、人行地道)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 南陽(yáng)市張衡大道(工業(yè)路一獨(dú)山大道)雙側(cè)慢車道提升改造工程西起工業(yè)路-張衡大道交叉口東側(cè)導(dǎo)流島,東至現(xiàn)狀獨(dú)山大道與張衡大道交叉口西側(cè)瀝青鋪裝邊緣線,全長(zhǎng)2320米,道路等級(jí)為城市主干路。本次提升改造工程包括道路雙側(cè)慢車道部分和道路外側(cè)1.5米范圍內(nèi)人行道修復(fù)、立緣石更換等,其中工業(yè)路一仲景大道段非機(jī)動(dòng)車道單側(cè)寬度為7.5米;仲景大道一獨(dú)山大道段非機(jī)動(dòng)車道單側(cè)寬度為12米;路面結(jié)構(gòu)為瀝青混凝土路面?,F(xiàn)狀污水管道清淤疏通修復(fù)。建設(shè)內(nèi)容主要包括道路工程、排水工程(雨水部分已列入排水防澇國(guó)債項(xiàng)目,此次建設(shè)內(nèi)容不含)等配套市政工程。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢氣 | 其他措施: 施工期:***、渣土覆蓋需要的遮蓋網(wǎng)、毛氈、碎石料等施工現(xiàn)場(chǎng)的砂、土等散料,以及1天內(nèi)不安排清運(yùn)的建筑垃圾、渣土等堆放整齊堆放高度低于施工圍擋,并用遮蓋網(wǎng)、綠色密目網(wǎng)等進(jìn)行密閉覆蓋,不得出現(xiàn)裸露,粉狀類材料需采用封閉性材料覆蓋。運(yùn)營(yíng)期:***。 | ||
廢水 | 生活污水 其他措施: 依托附近公廁及污水處理設(shè)施處理 生產(chǎn)廢水 其他措施: 施工期:***,生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀后用于場(chǎng)地灑水抑塵。營(yíng)運(yùn)期污水主要來(lái)源于降水、路面沖洗產(chǎn)生的路面徑流。產(chǎn)生的污水經(jīng)中和處理 后,可用作沖洗車輛和綠化用水。 | ||
固廢 | 環(huán)保措施: 施工期產(chǎn)生的固廢主要為建筑垃圾、工程棄土。工產(chǎn)生的棄土運(yùn)至市政場(chǎng)地;施工人員生活垃圾交環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一清運(yùn)處理。運(yùn)營(yíng)期:***。運(yùn)營(yíng)期間應(yīng)設(shè)置專用分類垃圾桶,設(shè)專人對(duì)場(chǎng)區(qū)內(nèi)生活垃圾進(jìn)行清掃,及時(shí)清運(yùn),應(yīng)統(tǒng)一收集后,按市政有關(guān)部門(mén)要求排放。 | ||
噪聲 | 有環(huán)保措施: 施工期:***,消聲管;在施工期間,合理布置施工場(chǎng)地的建筑材料。運(yùn)營(yíng)期:***,在建筑周圍及部分空地上,采用點(diǎn)、線、面相結(jié)合的方法,設(shè)置塊狀、帶狀綠化帶。 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********61。 |
信息來(lái)源:https://beian.china-eia.com