項(xiàng)目名稱 | 屈原管理區(qū)正虹大道片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | 湖南省岳陽(yáng)市屈原區(qū)正虹大道片區(qū) | 建筑面積 (平方米) | 178300 |
建設(shè)單位 | 岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 法定代表人 | 黃合平 |
聯(lián)系人 | 易威 | 聯(lián)系電話 | |
項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | 4380 | 環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 135 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)日期 | ****-**-** | ||
建設(shè)性質(zhì) | 改建 | ||
備案依據(jù) | 該項(xiàng)目屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,屬于第146 城市(鎮(zhèn))管網(wǎng)及管廊建設(shè)(不含給水管道;不含光纖;不含1.6兆帕及以下的天然氣管道)項(xiàng)中其他。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目涉及老城區(qū)正虹大道片區(qū)2000年底前建成的小區(qū)11個(gè),房屋62棟,2036戶,建筑面積17.83萬(wàn)平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為:***,改造燃?xì)夤艿繢N90管道2800米,改造排水管網(wǎng)DN400管道6940米,改造供水管網(wǎng)DN300管道1330米,新增消防設(shè)施24套,新增安防設(shè)施476套,新增停車位556個(gè),新增電動(dòng)自行車和電動(dòng)摩托車充電樁端口70個(gè),改造照明設(shè)施96套,改造弱電線路6640米,完善生態(tài)綠化5660平方米,改造無(wú)障礙通道16處,建設(shè)便民健身廣場(chǎng)1330平方米,新增文化體育設(shè)施34套等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | ||
主要環(huán)境影響 | 采取的環(huán)保措施及排放去向 | ||
廢水 | 生活污水 有環(huán)保措施: 污水通過采取污水管網(wǎng)收集措施后通過污水廠排放至水體 | ||
備案回執(zhí):***,備案號(hào):********0026。 |
信息來源:https://beian.china-eia.com