產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 上岡鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 橋南村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
項目類型 | 其他 | ||
預(yù)算總額 | 8 ****** 00元 | ||
資金來源 | 村集體資金 | ||
項目周期 | -- | ||
項目描述 | 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種。 | ||
補充說明 | -- |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 10:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點 | 上岡鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
標(biāo)段描述 | 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種。拖拉機旋耕兩次11700元。詳情請到村咨詢。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥230.00 | ||
最高限價 | 1 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | 1 ****** 00元 |
標(biāo)段編號:***
標(biāo)段描述 | 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種。除草劑兩次90畝x30=2700 元;人工施藥施肥除草澆水工資 18000元。合計20700元。詳情請到村咨詢。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥410.00 | ||
最高限價 | 2 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | 2 ****** 00元 |
標(biāo)段編號:***
標(biāo)段描述 | 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種。肥料 90畝x180 斤x1.4=22680 元。詳情請到村咨詢。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥450.00 | ||
最高限價 | 2 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | 2 ****** 00元 |
標(biāo)段編號:***
標(biāo)段描述 | 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種。挖土機整地溝渠費用 8900元。詳情請到村咨詢。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥170.00 | ||
最高限價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | ****** 00元 |
標(biāo)段編號:***
標(biāo)段描述 | 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種。黃豆種費用45畝X18斤x6=4860元,玉米種費用45畝X60 元=2700元,合計7560元。詳情請到村咨詢。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥150.00 | ||
最高限價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | ****** 00元 |
標(biāo)段編號:***
標(biāo)段描述 | 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種。收割費90畝x110 元=9900元。詳情請到村咨詢。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥200.00 | ||
最高限價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | ****** 00元 |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 江蘇省鹽城市建湖縣上岡鎮(zhèn)橋南村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 李君 | 聯(lián)系電話 | ****195 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |
2025-07-09
中標(biāo)結(jié)果 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種項目
2025-05-30 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 橋南村領(lǐng)辦項目黃豆與玉米套種項目