橋南村領(lǐng)辦項(xiàng)目黃豆與玉米套種項(xiàng)目
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 上岡鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 橋南村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目類型 | 其他 | ||
預(yù)算總額 | 8 ****** 00元 | ||
資金來源 | 村集體資金 | ||
項(xiàng)目周期 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 橋南村領(lǐng)辦項(xiàng)目黃豆與玉米套種。 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 10:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點(diǎn) | 上岡鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
標(biāo)段描述 | 橋南村領(lǐng)辦項(xiàng)目黃豆與玉米套種。肥料 90畝x180 斤x1.4=22680 元。詳情請(qǐng)到村咨詢。 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥450.00 | ||
最高限價(jià) | 2 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)反向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價(jià)延時(shí) | --秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | 2 ****** 00元 | ||
成交人 | 射陽縣長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)星源農(nóng)資經(jīng)營部 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 2 ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號(hào):***
標(biāo)段描述 | 橋南村領(lǐng)辦項(xiàng)目黃豆與玉米套種。黃豆種費(fèi)用45畝X18斤x6=4860元,玉米種費(fèi)用45畝X60 元=2700元,合計(jì)7560元。詳情請(qǐng)到村咨詢。 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥150.00 | ||
最高限價(jià) | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)反向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價(jià)延時(shí) | --秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | ****** 00元 | ||
成交人 | 射陽縣長(zhǎng)蕩鎮(zhèn)星源農(nóng)資經(jīng)營部 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 江蘇省鹽城市建湖縣上岡鎮(zhèn)橋南村村民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 李君 | 聯(lián)系電話 | ****195 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |
2025-07-09 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 橋南村領(lǐng)辦項(xiàng)目黃豆與玉米套種項(xiàng)目
2025-06-26
招標(biāo)公告 橋南村領(lǐng)辦項(xiàng)目黃豆與玉米套種項(xiàng)目
2025-05-30
招標(biāo)公告 橋南村領(lǐng)辦項(xiàng)目黃豆與玉米套種項(xiàng)目