橋南村領辦項目黃豆與玉米套種項目
產權信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 上岡鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 橋南村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
項目類型 | 其他 | ||
預算總額 | 8 ****** 00元 | ||
資金來源 | 村集體資金 | ||
項目周期 | -- | ||
項目描述 | 橋南村領辦項目黃豆與玉米套種。 | ||
補充說明 | -- |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 10:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 網上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點 | 上岡鎮(zhèn)農村產權交易服務中心 |
標段信息
標段編號:***
立即報名
標段描述 | 橋南村領辦項目黃豆與玉米套種。肥料 90畝x180 斤x1.4=22680 元。詳情請到村咨詢。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥450.00 | ||
最高限價 | 2 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | 2 ****** 00元 |
標段編號:***
立即報名
標段描述 | 橋南村領辦項目黃豆與玉米套種。黃豆種費用45畝X18斤x6=4860元,玉米種費用45畝X60 元=2700元,合計7560元。詳情請到村咨詢。 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥150.00 | ||
最高限價 | ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 轉賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價反向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | --秒 | ||
加價幅度 | |||
底價 | ****** 00元 |
建設方信息
單位名稱/姓名 | 江蘇省鹽城市建湖縣上岡鎮(zhèn)橋南村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 李君 | 聯(lián)系電話 | ****195 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標公告 | |
授權委托書 | |
投標方承諾書 |
2025-07-09
中標結果 橋南村領辦項目黃豆與玉米套種項目
2025-06-26 當前正在查看
招標公告 橋南村領辦項目黃豆與玉米套種項目